M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds United | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | - | 9 | 11 | 20 | |||
2 | Arsenal | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | - | 13 | 14 | 18 | |||
3 | Manchester City | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | - | 8 | 9 | 18 | |||
4 | Tottenham Hotspur | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | - | 10 | 9 | 17 | |||
5 | Crystal Palace | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | - | 9 | 6 | 17 | |||
6 | Liverpool FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | - | 6 | 9 | 16 | |||
7 | Chelsea | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | - | 13 | 3 | 16 | |||
8 | Wolverhampton Wanderers | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | - | 27 | -1 | 16 | |||
9 | Stoke City | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | - | 16 | 2 | 13 | |||
10 | Coventry City | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | - | 11 | 1 | 13 | |||
11 | Newcastle United | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | - | 16 | -1 | 13 | |||
12 | Southampton | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | - | 13 | 2 | 12 | |||
13 | Everton FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | - | 21 | -3 | 12 | |||
14 | Derby County | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | - | 20 | -2 | 11 | |||
15 | Manchester United | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | - | 18 | -5 | 11 | |||
16 | Nottingham Forest | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | - | 18 | -5 | 11 | |||
17 | Huddersfield | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | - | 17 | -5 | 11 | |||
18 | West Bromwich Albion | 13 | 3 | 5 | 5 | 22 | - | 30 | -8 | 11 | |||
19 | Ipswich Town | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | - | 15 | -1 | 9 | |||
20 | West Ham United | 13 | 1 | 7 | 5 | 15 | - | 21 | -6 | 9 | |||
21 | Blackpool | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 23 | -13 | 8 | |||
22 | Burnley | 13 | 0 | 4 | 9 | 6 | - | 22 | -16 | 4 |
17/10/1970
Highbury
50,053
17/10/1970
Upton Park (Boleyn Ground)
42,322
17/10/1970
Elland Road
50,190
17/10/1970
Selhurst Park
28,330
17/10/1970
Bloomfield Road
21,006
17/10/1970
Molineux
24,083
(Own goal)
Comments :
You must be signed in to comment