Europe
North & Central America
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 14 | 9 | 7 | 50-26 | 37 |
Champion |
2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54-31 | 37 | |
3 | 30 | 16 | 5 | 9 | 42-32 | 37 | |
4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49-37 | 36 | |
5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 34-28 | 34 | |
6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 27-25 | 33 | |
7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 38-29 | 32 | |
8 | 30 | 11 | 7 | 10 | 30-28 | 29 | |
9 | 30 | 12 | 3 | 11 | 41-40 | 27 | |
10 | 30 | 12 | 13 | 15 | 41-44 | 37 | |
11 | 30 | 7 | 10 | 10 | 24-31 | 24 | |
12 | 30 | 8 | 12 | 12 | 30-38 | 28 | |
13 | 30 | 7 | 12 | 12 | 38-50 | 26 | |
14 | 30 | 8 | 13 | 13 | 36-49 | 29 |
Relegated |
15 | 30 | 7 | 13 | 13 | 19-38 | 27 |
Relegated |
16 | 30 | 6 | 18 | 18 | 29-56 | 30 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 63-30 | 43 |
Champion |
2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 27-18 | 42 | |
3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46-30 | 38 | |
4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 55-36 | 36 | |
5 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36-26 | 32 | |
6 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43-24 | 31 | |
7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 30-31 | 30 | |
8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35-38 | 29 | |
9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 22-32 | 29 | |
10 | 30 | 7 | 14 | 9 | 26-29 | 28 | |
11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28-32 | 28 | |
12 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30-36 | 28 | |
13 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35-44 | 28 | |
14 | 30 | 7 | 12 | 11 | 29-32 | 26 | |
15 | 30 | 3 | 8 | 19 | 14-44 | 14 | |
16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 27-64 | 12 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 59-24 | 48 |
Champion |
2 | 34 | 15 | 13 | 6 | 49-26 | 43 | |
3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44-36 | 37 | |
4 | 34 | 12 | 12 | 10 | 31-27 | 36 | |
5 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47-35 | 35 | |
6 | 34 | 15 | 5 | 14 | 45-43 | 35 | |
7 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34-26 | 34 | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41-39 | 34 | |
9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40-39 | 34 | |
10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43-51 | 34 | |
11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34-36 | 33 | |
12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 33-36 | 33 | |
13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31-38 | 32 |
Relegated |
14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42-47 | 31 |
Relegated |
15 | 34 | 8 | 14 | 12 | 29-42 | 30 |
Relegated |
16 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42-47 | 29 |
Relegated |
17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34-52 | 27 |
Relegated |
18 | 34 | 12 | 3 | 19 | 26-60 | 27 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 56-22 | 46 |
Champion |
2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55-26 | 45 | |
3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 49-21 | 42 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 49-34 | 40 | |
5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 33-29 | 38 | |
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 37-36 | 37 | |
7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 41-29 | 36 | |
8 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50-39 | 36 | |
9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 35-40 | 36 | |
10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 33-38 | 35 | |
11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46-31 | 34 | |
12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50-46 | 34 | |
13 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33-42 | 33 | |
14 | 34 | 13 | 5 | 16 | 36-46 | 31 | |
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 25-41 | 29 |
Relegated |
16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36-59 | 26 |
Relegated |
17 | 34 | 8 | 6 | 20 | 21-52 | 24 |
Relegated |
18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 13-68 | 12 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 45-21 | 48 |
Champion |
2 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48-34 | 43 | |
3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55-39 | 41 | |
4 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41-36 | 39 | |
5 | 34 | 11 | 16 | 7 | 34-25 | 38 | |
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 40-39 | 38 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42-35 | 36 | |
8 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47-36 | 35 | |
9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36-31 | 34 | |
10 | 34 | 12 | 10 | 12 | 31-31 | 34 | |
11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44-45 | 33 | |
12 | 34 | 9 | 15 | 10 | 32-40 | 33 | |
13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 44-45 | 32 | |
14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 43-51 | 30 |
Relegated |
15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40-49 | 29 |
Relegated |
16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28-48 | 24 |
Relegated |
17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 20-37 | 23 |
Relegated |
18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 24-52 | 22 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 58-23 | 53 |
Champion |
2 | 34 | 19 | 1 | 14 | 66-47 | 39 | |
3 | 34 | 17 | 5 | 12 | 49-38 | 39 | |
4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 43-34 | 39 | |
5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40-41 | 37 | |
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 64-42 | 36 | |
7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49-46 | 36 | |
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 50-42 | 35 | |
9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43-41 | 35 | |
10 | 34 | 15 | 4 | 15 | 55-38 | 34 | |
11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 50-45 | 33 | |
12 | 34 | 13 | 7 | 14 | 27-36 | 33 | |
13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 46-52 | 32 | |
14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37-53 | 31 | |
15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34-47 | 30 |
Relegated |
16 | 34 | 10 | 5 | 19 | 28-58 | 25 |
Relegated |
17 | 34 | 9 | 3 | 22 | 36-61 | 21 |
Relegated |
18 | 34 | 10 | 4 | 20 | 23-54 | 24 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 68-25 | 48 |
Champion |
2 | 34 | 18 | 12 | 4 | 60-23 | 48 | |
3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49-43 | 40 | |
4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46-38 | 37 | |
5 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38-43 | 35 | |
6 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35-25 | 34 | |
7 | 34 | 10 | 14 | 10 | 45-40 | 34 | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36-34 | 34 | |
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46-52 | 34 | |
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38-46 | 33 | |
11 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-47 | 32 | |
12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-41 | 32 | |
13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 51-58 | 32 | |
14 | 34 | 11 | 10 | 13 | 33-40 | 32 | |
15 | 34 | 11 | 9 | 14 | 31-37 | 31 | |
16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-56 | 28 |
Relegated |
17 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-44 | 27 |
Relegated |
18 | 34 | 5 | 11 | 18 | 17-56 | 21 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 63-22 | 49 | |
2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 75-29 | 47 | |
3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 51-28 | 45 | |
4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57-20 | 43 | |
5 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47-36 | 41 | |
6 | 34 | 12 | 14 | 8 | 53-41 | 38 | |
7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 41-35 | 38 | |
8 | 34 | 15 | 7 | 12 | 40-33 | 37 | |
9 | 34 | 15 | 4 | 15 | 46-41 | 34 | |
10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-55 | 33 |
Relegated |
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38-41 | 31 |
Relegated |
12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33-43 | 31 |
Relegated |
13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34-44 | 30 |
Relegated |
14 | 34 | 6 | 15 | 13 | 31-55 | 27 |
Relegated |
15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 31-55 | 27 |
Relegated |
16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38-63 | 24 |
Relegated |
17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 28-61 | 23 |
Relegated |
18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 19-70 | 14 |
Relegated |