Europe
North & Central America
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 20 | 13 | 6 | 58-39 | 53 |
Champion |
2 | 39 | 21 | 9 | 9 | 78-47 | 51 |
Promoted |
3 | 39 | 16 | 12 | 11 | 64-51 | 44 | |
4 | 39 | 19 | 6 | 14 | 59-51 | 44 | |
5 | 39 | 14 | 15 | 10 | 54-46 | 43 | |
6 | 39 | 16 | 11 | 12 | 59-48 | 43 | |
7 | 39 | 15 | 10 | 14 | 60-59 | 40 | |
8 | 39 | 13 | 13 | 13 | 40-40 | 39 | |
9 | 39 | 14 | 8 | 17 | 58-57 | 36 | |
10 | 39 | 11 | 13 | 15 | 39-57 | 35 | |
11 | 39 | 12 | 10 | 17 | 57-74 | 34 | |
12 | 39 | 8 | 15 | 16 | 57-64 | 31 | |
13 | 39 | 9 | 10 | 20 | 50-79 | 28 |
Relegated |
14 | 39 | 6 | 13 | 20 | 43-69 | 25 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 24 | 7 | 8 | 69-36 | 55 |
Champion |
2 | 39 | 22 | 10 | 7 | 72-36 | 54 | |
3 | 39 | 24 | 6 | 9 | 78-50 | 54 | |
4 | 39 | 21 | 5 | 13 | 73-54 | 47 | |
5 | 39 | 17 | 9 | 13 | 63-61 | 43 | |
6 | 39 | 16 | 8 | 15 | 72-61 | 40 | |
7 | 39 | 14 | 11 | 14 | 58-50 | 39 | |
8 | 39 | 13 | 9 | 17 | 43-55 | 35 | |
9 | 39 | 13 | 8 | 18 | 54-65 | 34 | |
10 | 39 | 11 | 11 | 17 | 50-61 | 33 | |
11 | 39 | 12 | 8 | 19 | 48-55 | 32 | |
12 | 39 | 10 | 11 | 18 | 57-66 | 31 | |
13 | 39 | 8 | 9 | 22 | 55-92 | 25 | |
14 | 39 | 8 | 8 | 23 | 43-93 | 24 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 25 | 8 | 6 | 85-42 | 58 |
Champion |
2 | 39 | 24 | 10 | 5 | 77-42 | 58 |
Promoted |
3 | 39 | 25 | 7 | 7 | 91-44 | 57 | |
4 | 39 | 16 | 17 | 6 | 65-48 | 49 | |
5 | 39 | 15 | 12 | 12 | 60-52 | 42 | |
6 | 39 | 14 | 12 | 13 | 52-46 | 40 | |
7 | 39 | 12 | 12 | 15 | 54-56 | 36 | |
8 | 39 | 15 | 6 | 18 | 52-64 | 36 | |
9 | 39 | 11 | 13 | 15 | 42-55 | 35 | |
10 | 39 | 12 | 10 | 17 | 50-64 | 34 | |
11 | 39 | 10 | 9 | 20 | 55-71 | 29 | |
12 | 39 | 8 | 13 | 18 | 44-68 | 29 | |
13 | 39 | 8 | 8 | 23 | 44-84 | 24 |
Relegated |
14 | 39 | 4 | 11 | 24 | 39-74 | 19 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 25 | 12 | 2 | 91-38 | 62 |
Champion |
2 | 39 | 24 | 10 | 5 | 89-38 | 58 |
Promoted |
3 | 39 | 21 | 9 | 9 | 90-55 | 51 | |
4 | 39 | 20 | 10 | 9 | 77-52 | 50 | |
5 | 39 | 16 | 9 | 14 | 61-62 | 41 | |
6 | 39 | 13 | 12 | 14 | 63-58 | 38 | |
7 | 39 | 14 | 9 | 16 | 63-68 | 37 | |
8 | 39 | 17 | 3 | 19 | 46-62 | 37 | |
9 | 39 | 11 | 13 | 15 | 58-65 | 35 | |
10 | 39 | 11 | 10 | 18 | 44-59 | 32 | |
11 | 39 | 8 | 13 | 18 | 42-64 | 29 | |
12 | 39 | 8 | 13 | 18 | 40-71 | 29 | |
13 | 39 | 8 | 11 | 20 | 45-68 | 27 |
Relegated |
14 | 39 | 6 | 8 | 25 | 38-85 | 20 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 7 | 2 | 47-19 | 41 |
Champion |
2 | 26 | 16 | 3 | 7 | 44-29 | 35 |
Promoted |
3 | 26 | 12 | 6 | 8 | 53-43 | 30 | |
4 | 26 | 12 | 4 | 10 | 53-46 | 28 | |
5 | 26 | 11 | 4 | 11 | 41-39 | 26 | |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37-37 | 26 | |
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38-35 | 25 | |
8 | 26 | 7 | 11 | 8 | 44-41 | 25 | |
9 | 26 | 7 | 10 | 9 | 37-37 | 24 | |
10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 44-47 | 24 | |
11 | 26 | 7 | 9 | 10 | 31-40 | 23 | |
12 | 26 | 8 | 7 | 11 | 39-53 | 23 | |
13 | 26 | 5 | 10 | 11 | 30-51 | 20 |
Relegated |
14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 34-52 | 14 |
Relegated |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 2 | 10 | 76-29 | 54 |
Champion |
2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77-33 | 53 |
Promoted |
3 | 38 | 23 | 7 | 8 | 70-37 | 53 |
Promoted |
4 | 38 | 21 | 7 | 10 | 69-30 | 49 |
Promoted |
5 | 38 | 20 | 7 | 11 | 57-42 | 47 |
Promoted |
6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 74-52 | 46 |
Promoted |
7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 50-40 | 44 | |
8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 67-55 | 43 | |
9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53-49 | 40 | |
10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56-52 | 40 | |
11 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52-42 | 39 | |
12 | 38 | 16 | 7 | 15 | 72-64 | 39 | |
13 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48-44 | 37 | |
14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 47-65 | 35 | |
15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 49-56 | 33 | |
16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41-54 | 30 | |
17 | 38 | 9 | 7 | 22 | 44-85 | 25 | |
18 | 38 | 9 | 5 | 24 | 26-87 | 23 | |
19 | 38 | 5 | 11 | 22 | 39-76 | 21 | |
20 | 38 | 1 | 7 | 30 | 27-102 | 9 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 28 | 4 | 4 | 102-25 | 60 |
Champion |
2 | 36 | 26 | 6 | 4 | 96-44 | 58 |
Promoted |
3 | 36 | 24 | 7 | 5 | 68-38 | 55 | |
4 | 36 | 20 | 7 | 9 | 73-41 | 47 | |
5 | 36 | 16 | 13 | 7 | 53-35 | 45 | |
6 | 36 | 18 | 9 | 9 | 69-48 | 45 | |
7 | 36 | 17 | 6 | 13 | 76-50 | 40 | |
8 | 36 | 15 | 7 | 14 | 71-64 | 37 | |
9 | 36 | 14 | 8 | 14 | 64-70 | 36 | |
10 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47-48 | 34 | |
11 | 36 | 12 | 10 | 14 | 62-66 | 34 | |
12 | 36 | 15 | 4 | 17 | 47-58 | 34 | |
13 | 36 | 11 | 9 | 16 | 59-85 | 31 | |
14 | 36 | 12 | 4 | 20 | 42-64 | 28 | |
15 | 36 | 11 | 5 | 20 | 44-59 | 27 | |
16 | 36 | 9 | 5 | 22 | 47-73 | 23 | |
17 | 36 | 7 | 6 | 23 | 38-72 | 20 | |
18 | 36 | 5 | 6 | 25 | 42-94 | 16 | |
19 | 36 | 5 | 4 | 27 | 33-99 | 14 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 23 | 10 | 3 | 68-28 | 56 |
Champion |
2 | 36 | 23 | 6 | 7 | 95-32 | 52 |
Promoted |
3 | 36 | 19 | 9 | 8 | 70-39 | 47 | |
4 | 36 | 19 | 9 | 8 | 73-42 | 47 | |
5 | 36 | 19 | 7 | 10 | 79-50 | 45 | |
6 | 36 | 18 | 8 | 10 | 82-58 | 44 | |
7 | 36 | 14 | 10 | 12 | 57-53 | 38 | |
8 | 36 | 16 | 6 | 14 | 67-63 | 38 | |
9 | 36 | 16 | 5 | 15 | 45-54 | 37 | |
10 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44-41 | 36 | |
11 | 36 | 13 | 8 | 15 | 45-52 | 34 | |
12 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45-49 | 33 | |
13 | 36 | 12 | 8 | 16 | 52-69 | 32 | |
14 | 36 | 9 | 12 | 15 | 44-61 | 30 | |
15 | 36 | 13 | 4 | 19 | 56-78 | 30 | |
16 | 36 | 10 | 9 | 17 | 38-66 | 29 | |
17 | 36 | 9 | 6 | 21 | 48-72 | 24 | |
18 | 36 | 5 | 8 | 23 | 35-83 | 18 | |
19 | 36 | 5 | 4 | 27 | 46-99 | 14 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 24 | 4 | 8 | 89-51 | 52 |
Champion |
2 | 36 | 22 | 8 | 6 | 71-41 | 52 |
Promoted |
3 | 36 | 21 | 8 | 7 | 75-37 | 50 | |
4 | 36 | 24 | 2 | 10 | 84-47 | 50 | |
5 | 36 | 19 | 10 | 7 | 69-28 | 48 | |
6 | 36 | 18 | 8 | 10 | 70-62 | 44 | |
7 | 36 | 17 | 9 | 10 | 56-38 | 43 | |
8 | 36 | 17 | 7 | 12 | 60-58 | 41 | |
9 | 36 | 14 | 11 | 11 | 60-52 | 39 | |
10 | 36 | 15 | 6 | 15 | 73-54 | 36 | |
11 | 36 | 13 | 8 | 15 | 56-56 | 34 | |
12 | 36 | 12 | 9 | 15 | 47-61 | 33 | |
13 | 36 | 14 | 4 | 18 | 53-50 | 32 | |
14 | 36 | 10 | 8 | 18 | 41-58 | 28 | |
15 | 36 | 8 | 7 | 21 | 41-79 | 23 | |
16 | 36 | 9 | 4 | 23 | 41-75 | 22 | |
17 | 36 | 6 | 9 | 21 | 32-84 | 21 | |
18 | 36 | 7 | 6 | 23 | 36-61 | 20 | |
19 | 36 | 4 | 8 | 24 | 31-93 | 16 |
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 23 | 10 | 3 | 78-26 | 56 |
Champion |
2 | 36 | 22 | 7 | 7 | 86-44 | 51 |
Promoted |
3 | 36 | 19 | 8 | 9 | 80-52 | 46 | |
4 | 36 | 19 | 6 | 11 | 87-46 | 44 | |
5 | 36 | 17 | 8 | 11 | 57-43 | 42 | |
6 | 36 | 17 | 7 | 12 | 78-34 | 41 | |
7 | 36 | 15 | 9 | 12 | 53-52 | 39 | |
8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 62-62 | 39 | |
9 | 36 | 14 | 8 | 14 | 54-52 | 36 | |
10 | 36 | 14 | 8 | 14 | 64-70 | 36 | |
11 | 36 | 13 | 9 | 14 | 50-56 | 35 | |
12 | 36 | 12 | 8 | 16 | 61-61 | 32 | |
13 | 36 | 13 | 4 | 19 | 51-72 | 30 | |
14 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42-60 | 30 | |
15 | 36 | 9 | 11 | 16 | 63-75 | 29 | |
16 | 36 | 9 | 11 | 16 | 56-86 | 29 | |
17 | 36 | 9 | 9 | 18 | 57-86 | 27 | |
18 | 36 | 8 | 7 | 21 | 50-79 | 23 | |
19 | 36 | 6 | 7 | 23 | 30-73 | 19 |