Final

Club M V D L G P
1 7 5 1 1 15-6 11

Champion

2 7 0 1 18-6 0
3 7 5 1 1 16-6 11
4 7 5 0 2 20-10 10
5 7 2 0 5 9-15 4
6 7 1 1 5 7-18 3
7 7 1 1 5 4-17 3
8 7 1 0 6 5-16 2

1978 Campeonato Carioca Aggregate table

Club M V D L G P
1 22 17 4 1 60-11 38

Champion

2 22 15 5 2 52-15 35
3 22 15 3 4 47-18 33
4 22 12 6 4 38-18 30
5 22 10 7 5 32-18 27
6 22 9 3 10 19-38 21
7 22 7 6 9 24-36 20
8 22 4 7 11 9-29 15
9 22 5 4 13 9-29 14
10 22 3 7 12 19-45 13
11 22 4 4 14 15-34 12
12 22 1 7 14 15-48 9
Club M V D L G P
1 28 25 2 1 69-5 52

Champion

2 28 23 3 2 75-12 49
3 28 21 2 5 57-13 44
4 28 18 4 6 62-16 40
5 28 12 9 7 32-27 33
6 28 9 10 9 28-33 28
7 28 8 8 12 26-41 24
8 28 8 7 13 27-37 23
9 28 9 4 15 23-35 22
10 28 7 7 14 26-51 21
11 28 5 9 14 19-39 19
12 28 4 10 14 20-38 18
13 28 5 7 16 14-56 17
14 28 3 10 15 13-44 16
15 28 5 4 19 14-58 14

Final phase

Club M V D L G P
1 3 1 2 0 4-2 4

Champion

2 3 1 2 0 4-3 4
3 3 1 1 1 4-3 3
4 3 0 1 2 0-4 0

Final phase

Club M V D L G P
1 2 1 0 1 4-2 2

Champion

2 2 1 0 1 1-2 2
3 2 1 0 1 3-4 2

Final phase

Club M V D L G P
1 2 1 1 0 2-1 3

Champion

2 2 1 0 1 2-2 2
3 2 0 1 1 3-4 1

First Phase Taça Guanabara

Club M V D L G P
1 11 9 2 0 17-4 20
2 11 8 2 1 19-5 18
3 11 7 3 1 24-14 17
4 11 7 2 2 24-15 16
5 11 5 2 4 13-12 12
6 11 4 3 4 13-8 11
7 11 3 5 3 8-6 11
8 11 4 2 5 16-13 10
9 11 2 2 7 10-18 6
10 11 2 2 7 8-17 6
11 11 1 2 8 6-25 4
12 11 0 1 10 7-28 1

Final phase

Club M V D L G P
1 2 2 0 0 3-1 4

Champion

2 2 1 0 1 3-2 2
3 2 0 0 2 0-3 0
Club M V D L G P
1 14 8 5 1 23-10 21

Champion

2 14 7 4 3 17-10 18
3 14 6 6 2 13-8 18
4 14 6 5 3 21-11 17
5 13 4 2 7 12-15 10
6 13 2 6 5 8-12 10
7 14 3 3 8 8-19 9
8 14 2 3 9 5-22 7

Final round

Club M V D L G P
1 7 6 0 1 15-6 12

Champion

2 7 4 2 1 12-4 10
3 7 4 1 2 10-5 9
4 7 2 3 2 10-8 7
5 7 3 1 3 11-9 7
6 7 2 2 3 8-12 6
7 7 1 1 5 4-13 3
8 7 1 0 6 4-21 2