1979-80

Division 1

Club M V D L G P
1 Sporting 30 24 4 2 67-17 52

Champion

2 FC Porto 30 22 6 2 59-9 50
3 Benfica 30 19 7 4 79-21 45
4 Boavista 30 15 7 8 44-30 37
5 Belenenses 30 13 8 9 33-38 34
6 Vitória Guimarães 30 11 10 9 42-38 32
7 Espinho 30 11 6 13 29-42 28
8 Portimonense 30 10 6 14 32-49 26
9 Braga 30 10 6 14 34-40 26
10 Varzim 30 8 10 12 37-45 26
11 Maritimo 30 9 8 13 25-37 26
12 Vitória Setúbal 30 9 5 16 29-41 23
13 União Leiria 30 6 9 15 26-49 21
14 Estoril Praia 30 5 11 14 18-37 21
15 Beira Mar 30 5 10 15 24-46 20
16 Rio Ave 30 5 3 22 22-61 13

1978-79

Division 1

Club M V D L G P
1 FC Porto 30 21 8 1 70-19 50

Champion

2 Benfica 30 23 3 4 75-21 49
3 Sporting 30 17 8 5 46-22 42
4 Braga 30 16 5 9 49-35 37
5 Varzim 30 11 10 9 30-29 32
6 Vitória Guimarães 30 12 7 11 44-38 31
7 Vitória Setúbal 30 12 7 11 38-38 31
8 Belenenses 30 10 9 11 47-43 29
9 Boavista 30 12 3 15 36-40 27
10 Maritimo 30 11 5 14 36-37 27
11 Estoril Praia 30 8 10 12 24-42 26
12 Beira Mar 30 11 2 17 44-56 24
13 Famalicão 30 9 6 15 30-45 24

Relegated

14 Barreirense 30 8 6 16 24-45 22

Relegated

15 Académica Coimbra 30 5 8 17 20-41 18

Relegated

16 Académico Viseu 30 5 1 24 13-75 11

Relegated

1977-78

Division 1

Club M V D L G P
1 FC Porto 30 22 7 1 81-21 51

Champion

2 Benfica 30 21 9 0 56-11 51
3 Sporting 30 19 4 7 63-30 42
4 Braga 30 16 6 8 42-27 38
5 Belenenses 30 14 8 8 25-21 36
6 Vitória Guimarães 30 12 7 11 33-28 31
7 Boavista 30 10 8 12 36-38 28
8 Académica Coimbra 30 11 4 15 41-49 26
9 Vitória Setúbal 30 8 10 12 29-40 26
10 Varzim 30 9 7 14 26-38 25
11 Estoril Praia 30 8 9 13 25-36 25
12 Maritimo 30 8 7 15 22-45 23
13 Portimonense 30 8 7 15 29-39 23
14 Espinho 30 8 6 16 30-52 22
15 Riopele 30 6 9 15 23-51 21
16 Feirense 30 5 2 23 24-59 12

1976-77

Division 1

Club M V D L G P
1 Benfica 30 23 5 2 67-24 51

Champion

2 Sporting 30 17 8 5 59-26 42
3 FC Porto 30 18 5 7 72-27 41
4 Boavista 30 13 8 9 41-33 34
5 Académica Coimbra 30 14 6 10 29-25 34
6 Vitória Setúbal 30 13 6 11 47-46 32
7 Varzim 30 10 11 9 36-36 31
8 Braga 30 10 9 11 36-36 29
9 Vitória Guimarães 30 10 6 14 39-38 26
10 Belenenses 30 7 12 11 29-40 26
11 Estoril Praia 30 6 13 11 26-36 25
12 Portimonense 30 8 9 13 34-46 25
13 Beira Mar 30 7 9 14 33-57 23
14 Montijo 30 7 9 14 30-47 23
15 Leixões 30 4 15 11 15-31 23
16 Atlético 30 3 9 18 23-68 15

1975-76

Division 1

Club M V D L G P
1 Benfica 30 23 4 3 94-20 50

Champion

2 Boavista 30 21 6 3 65-23 48
3 Belenenses 30 16 8 6 45-28 40
4 FC Porto 30 16 7 7 73-33 39
5 Sporting 30 16 6 8 54-31 38
6 Vitória Guimarães 30 13 10 7 49-32 36
7 Braga 30 9 10 11 35-43 28
8 Estoril Praia 30 10 8 12 31-45 28
9 Vitória Setúbal 30 8 10 12 39-42 26
10 Atlético 30 9 5 16 26-49 23
11 Académica Coimbra 30 7 9 14 32-47 23
12 Leixões 30 8 6 16 30-65 22
13 Beira Mar 30 6 9 15 28-47 21
14 União Tomar 30 7 7 16 32-61 21
15 Farense 30 8 3 19 33-65 19
16 Desportivo CUF 30 4 10 16 15-50 18

1974-75

Division 1

Club M V D L G P
1 Benfica 30 21 7 2 62-12 49

Champion

2 FC Porto 30 19 6 5 62-30 44
3 Sporting 30 17 9 4 59-25 43
4 Boavista 30 16 6 8 58-32 38
5 Vitória Guimarães 30 16 6 8 64-36 38
6 Belenenses 30 14 7 9 45-37 35
7 Vitória Setúbal 30 11 7 12 48-36 29
8 Desportivo CUF 30 10 9 11 41-41 29
9 Leixões 30 10 9 11 29-42 29
10 Atlético 30 10 6 14 38-69 26
11 Farense 30 11 3 16 38-52 25
12 União Tomar 30 9 5 16 39-59 23
13 Oriental 30 5 10 15 21-51 20
14 Académica Coimbra 30 7 6 17 33-47 20
15 Olhanense 30 6 5 19 41-70 17
16 Espinho 30 4 7 19 25-64 15

1973-74

Division 1

Club M V D L G P
1 Sporting 30 23 3 4 96-21 49

Champion

2 Benfica 30 21 5 4 68-23 47
3 Vitória Setúbal 30 19 7 4 69-21 45
4 FC Porto 30 18 7 5 43-22 43
5 Belenenses 30 17 6 7 56-34 40
6 Vitória Guimarães 30 10 11 9 36-34 31
7 Farense 30 9 8 13 35-38 26
8 Desportivo CUF 30 8 9 13 33-44 25
9 Boavista 30 9 7 14 35-43 25
10 Académica Coimbra 30 9 7 15 29-45 25
11 Olhanense 30 8 6 16 35-69 22
12 Oriental 30 10 1 19 35-79 21
13 Beira Mar 30 7 7 16 34-59 21
14 Leixões 30 9 3 18 36-56 21
15 Barreirense 30 6 9 15 19-42 21
16 Montijo 30 7 6 17 32-61 20

1972-73

Division 1

Club M V D L G P
1 Benfica 30 28 2 0 101-13 58

Champion

2 Belenenses 30 14 12 4 53-30 40
3 Vitória Setúbal 30 16 6 8 65-26 38
4 FC Porto 30 15 7 8 65-26 37
5 Sporting 30 15 7 8 57-31 37
6 Vitória Guimarães 30 11 11 8 38-38 33
7 Boavista 30 12 7 11 41-47 31
8 Desportivo CUF 30 11 8 11 38-37 30
9 Leixões 30 11 8 11 32-45 30
10 Barreirense 30 9 7 14 43-64 25
11 Farense 30 8 8 14 27-53 24
12 Beira Mar 30 5 13 12 27-57 23
13 Montijo 30 9 5 16 29-47 23
14 União Coimbra 30 5 7 18 22-54 17
15 Atlético 30 4 9 17 27-52 17
16 União Tomar 30 6 5 19 35-69 17

1971-72

Division 1

Club M V D L G P
1 Benfica 30 26 3 1 81-16 55

Champion

2 Vitória Setúbal 30 17 11 2 62-16 45
3 Sporting 30 17 9 4 51-26 43
4 Desportivo CUF 30 12 13 5 43-28 37
5 FC Porto 30 13 7 10 51-32 33
6 Vitória Guimarães 30 11 8 11 49-47 30
7 Belenenses 30 11 7 12 35-33 29
8 Barreirense 30 11 5 14 34-46 27
9 Farense 30 9 7 14 34-48 25
10 Atlético 30 8 9 13 35-52 25
11 Boavista 30 7 10 13 28-46 24
12 União Tomar 30 9 5 16 25-42 23
13 Beira Mar 30 7 9 14 29-51 23
14 Leixões 30 7 7 16 26-51 21
15 Académica Coimbra 30 7 7 16 29-38 21
16 Tirsense 30 6 7 17 26-66 19

1970-71

Division 1

Club M V D L G P
1 Benfica 26 18 5 3 62-17 41

Champion

2 Sporting 26 16 6 4 45-14 38
3 FC Porto 26 16 5 5 44-21 37
4 Vitória Setúbal 26 15 4 7 51-16 34
5 Académica Coimbra 26 13 7 6 38-24 33
6 Boavista 26 9 4 13 18-38 22
7 Belenenses 26 7 8 11 20-27 22
8 Desportivo CUF 26 8 5 13 28-37 21
9 Tirsense 26 6 8 12 24-45 20
10 Barreirense 26 5 10 11 21-31 20
11 Farense 26 7 6 13 15-33 20
12 Vitória Guimarães 26 4 11 11 15-27 19
13 Leixões 26 7 5 14 22-44 19
14 Varzim 26 7 4 15 23-52 18