1979-80

Division 1

First phase Table

Club M V D L G P
1 Herediano 36 16 14 6 47-32 46

Champion

2 Liga Alajuelense 36 15 15 6 48-34 45
3 CS Cartaginés 36 14 13 9 54-40 41
4 Deportivo Saprissa 36 14 12 10 46-38 40
5 AD San Carlos 36 11 18 7 36-33 40
6 Puntarenas 36 12 15 9 55-42 39
7 AD Ramonense 36 11 11 14 44-49 33
8 Limón FC 36 9 10 17 45-63 28
9 ADM Turrialba 36 8 10 18 48-71 26
10 Municipal San José 36 6 10 20 41-62 22

Relegated

1978-79

Division 1

Aggregate Table

Club M V D L G P
1 Herediano 42 23 11 8 77-46 57

Champion

2 Puntarenas 42 17 10 15 62-58 44
3 Deportivo Saprissa 40 13 15 12 47-51 41
4 AD Ramonense 40 13 16 11 55-37 42
5 Limón FC 40 12 13 15 44-58 37
6 CS Cartaginés 32 11 9 12 44-41 31
7 Barrio Mexico 32 9 12 11 42-52 30
8 Liga Alajuelense 32 9 10 13 46-45 28
9 AD Guanacasteca 32 7 8 17 24-53 22

Relegated

1977-78

Division 1

Club M V D L G P
1 AD Ramonense 12 6 2 4 13-10 14
2 Puntarenas 12 5 3 4 18-11 13
3 AD Guanacasteca 12 5 3 4 15-11 13
4 Limón FC 12 4 4 4 17-13 12
5 ADM Turrialba 12 5 2 5 17-15 12
6 AD San Carlos 12 3 6 3 11-15 12
7 Universidad Costa Rica 12 2 4 6 10-24 8

1976

Division 1

Aggregate Table

Club M V D L G P
1 CS Cartaginés 27 19 4 4 59-28 42
2 Barrio Mexico 27 14 9 4 40-23 37
3 Deportivo Saprissa 27 12 7 8 54-33 31
4 AD Ramonense 27 9 9 9 48-52 27
5 Liga Alajuelense 27 10 7 10 41-35 27
6 Herediano 27 10 7 10 35-29 27
7 ADM Turrialba 27 7 9 11 32-47 23
8 Limón FC 27 5 10 12 27-51 20
9 Universidad Costa Rica 27 5 9 13 24-47 19
10 AD Guanacasteca 27 4 9 14 34-49 17

1975-76

Division 1

Aggregate Table

Club M V D L G P
1 CS Cartaginés 24 15 5 4 39-23 35
2 Liga Alajuelense 24 15 5 4 38-15 35
3 Deportivo Saprissa 24 13 7 4 43-18 33
4 Herediano 24 10 10 4 34-21 30
5 ADM Turrialba 24 8 6 10 29-34 22
6 Barrio Mexico 24 5 8 11 23-34 18
7 AD Ramonense 24 6 4 14 28-48 16
8 Universidad Costa Rica 24 4 6 14 24-39 14
9 Limón FC 24 4 5 15 15-41 13

1974

Division 1

Aggregate Table

Club M V D L G P
1 Deportivo Saprissa 28 17 8 3 47-21 42

Champion

2 Herediano 28 15 9 4 50-24 39
3 Liga Alajuelense 28 14 9 5 44-30 37
4 Limón FC 28 10 6 12 36-41 26
5 CS Cartaginés 28 8 9 11 34-35 25
6 Universidad Costa Rica 28 8 7 13 34-49 23
7 Barrio Mexico 28 6 7 15 30-46 19
8 AD Ramonense 28 4 5 19 28-57 13

1973

Division 1

Aggregate Table

Club M V D L G P
1 Deportivo Saprissa 28 17 9 5 59-30 43
2 CS Cartaginés 28 14 7 10 58-41 35
3 Barrio Mexico 28 14 7 10 43-42 35
4 AD Ramonense 28 12 7 12 50-58 31
5 Liga Alajuelense 28 12 7 9 34-23 31
6 Herediano 28 11 5 12 43-35 27
7 Limón FC 28 7 7 14 37-60 21
8 ADM Turrialba 28 5 3 20 35-70 13

Relegated

1972

Division 1

Aggregate Table

Club M V D L G P
1 Deportivo Saprissa 20 16 3 1 52-6 35

Champion

2 Liga Alajuelense 20 11 3 6 31-23 25
3 AD Ramonense 20 7 6 7 29-31 20
4 CS Cartaginés 20 7 5 8 28-34 19
5 Limón FC 20 6 8 6 31-38 20
6 Herediano 20 6 5 9 37-39 17
7 Barrio Mexico 20 2 11 7 26-38 15
8 Puntarenas 20 2 5 13 24-49 9

Relegated

1971

Division 1

Primera Ronda

Club M V D L G P
1 Deportivo Saprissa 14 10 1 3 31-13 21
2 Liga Alajuelense 14 8 3 3 30-12 19
3 Herediano 14 5 6 3 25-20 16
4 Rohrmoser 14 5 5 4 17-15 15
5 Barrio Mexico 14 4 3 7 17-23 11
6 Puntarenas 14 3 5 6 21-30 11
7 CS Cartaginés 14 3 4 7 16-30 10
8 AD Ramonense 14 3 3 8 17-30 9

Relegated

1970

Division 1

Aggregate Table

Club M V D L G P
1 Liga Alajuelense 32 22 8 2 88-26 52

Champion

2 Deportivo Saprissa 32 19 8 5 79-27 46
3 Herediano 32 12 10 10 58-50 34
4 Barrio Mexico 32 12 7 13 46-71 31
5 Puntarenas 32 11 7 14 58-64 29
6 CS Cartaginés 32 9 9 14 41-47 27
7 AD Ramonense 32 10 6 16 48-78 26
8 CS Uruguay 32 6 13 13 45-60 25

Relegated

9 ADM Turrialba 32 5 8 19 41-81 18

Relegated