Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 7 | 1 | 41-15 | 35 |
Champion |
| 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 36-13 | 35 | |
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 27-13 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 26-19 | 26 | |
| 5 | 22 | 6 | 10 | 6 | 22-23 | 22 | |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 14-18 | 22 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 16-27 | 22 | |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25-24 | 20 | |
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20-21 | 20 | |
| 10 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26-29 | 20 | |
| 11 | 22 | 2 | 7 | 13 | 8-27 | 11 | |
| 12 | 22 | 0 | 4 | 18 | 13-45 | 4 |
Relegated |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 |
Champion |
|||||
| 2 | 15 | ||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 4 | 15 | ||||||
| 5 | 15 | ||||||
| 6 | 13 | ||||||
| 7 | 13 | ||||||
| 8 | 11 | ||||||
| 9 | 11 | ||||||
| 10 | 11 | ||||||
| 11 | 8 | ||||||
| 12 | 7 |
Relegated |
|||||
| 13 | 3 |
Relegated |
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 27-10 | 21 |
Champion |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 31-9 | 19 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18-7 | 19 | |
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 16-12 | 18 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 14-6 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 7 | 1 | 11-5 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19-11 | 14 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8-10 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11-17 | 10 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9-16 | 10 | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10-15 | 9 | |
| 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11-17 | 9 | |
| 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4-29 | 4 |
Relegated |
| 14 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3-28 | 1 |
Relegated |