Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famalicão | 30 | 21 | 7 | 2 | 67-16 | 49 |
Champion |
2 | Aliados Lordelo | 30 | 13 | 9 | 8 | 33-30 | 35 | |
3 | Fafe | 30 | 12 | 10 | 8 | 34-24 | 34 | |
4 | Rio Ave | 30 | 9 | 13 | 8 | 26-25 | 31 | |
5 | Penafiel | 30 | 12 | 7 | 11 | 42-44 | 31 | |
6 | Chaves | 30 | 10 | 11 | 9 | 35-33 | 31 | |
7 | Leixões | 30 | 12 | 6 | 12 | 43-37 | 30 | |
8 | Lourosa | 30 | 11 | 8 | 11 | 40-35 | 30 | |
9 | Vianense | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-38 | 30 | |
10 | Gil Vicente | 30 | 10 | 9 | 11 | 30-31 | 29 | |
11 | União Lamas | 30 | 10 | 9 | 11 | 34-37 | 29 | |
12 | Paços Ferreira | 30 | 11 | 6 | 13 | 31-39 | 28 | |
13 | Paços Brandão | 30 | 9 | 9 | 12 | 32-37 | 27 | |
14 | Régua | 30 | 9 | 7 | 14 | 33-47 | 25 | |
15 | Sanjoanense | 30 | 8 | 7 | 15 | 24-30 | 23 | |
16 | Vila Real | 30 | 6 | 6 | 18 | 24-53 | 18 |
Total Matches : 240
Total Goals : 556
Goals/Match : 2.31
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beira Mar | 30 | 20 | 7 | 3 | 51-16 | 47 |
Promoted |
2 | Académico Viseu | 30 | 16 | 9 | 5 | 55-24 | 41 | |
3 | Portalegrense | 30 | 12 | 11 | 7 | 36-24 | 35 | |
4 | União Tomar | 30 | 12 | 9 | 9 | 34-29 | 33 | |
5 | Estrela Portalegre | 30 | 13 | 6 | 11 | 39-30 | 32 | |
6 | Peniche | 30 | 10 | 11 | 9 | 40-38 | 31 | |
7 | Marinhense | 30 | 11 | 9 | 10 | 34-35 | 31 | |
8 | União Leiria | 30 | 11 | 8 | 11 | 34-42 | 30 | |
9 | União Santarém | 30 | 10 | 10 | 10 | 32-29 | 30 | |
10 | Sporting Covilhã | 30 | 12 | 5 | 13 | 30-36 | 29 | |
11 | Agueda | 30 | 9 | 11 | 10 | 27-24 | 29 | |
12 | União Coimbra | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-27 | 29 | |
13 | Mangualde | 30 | 9 | 9 | 12 | 26-37 | 27 | |
14 | Marrazes | 30 | 7 | 9 | 14 | 23-44 | 23 | |
15 | Sintrense | 30 | 6 | 5 | 19 | 24-49 | 17 | |
16 | S.L. Cartaxo | 30 | 6 | 4 | 20 | 24-53 | 16 |
Total Matches : 240
Total Goals : 537
Goals/Match : 2.23
Top Scorers
1 | Sousa (Beira Mar) | 15 |
2 | Mady Keita (Académico Viseu) | 14 |
3 | Keita (Académico Viseu) | 13 |
4 | Albasini (Académico Viseu) | 7 |
5 | Eusébio (União Tomar) | 3 |
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barreirense | 30 | 17 | 9 | 4 | 51-19 | 43 |
Promoted |
2 | Juventude Évora | 30 | 17 | 7 | 6 | 56-28 | 41 | |
3 | Montijo | 30 | 14 | 9 | 7 | 50-34 | 37 | |
4 | Atlético | 30 | 14 | 5 | 11 | 47-33 | 33 | |
5 | Desportivo CUF | 30 | 12 | 9 | 9 | 36-29 | 33 | |
6 | Amora | 30 | 11 | 10 | 9 | 44-40 | 32 | |
7 | Olhanense | 30 | 13 | 5 | 12 | 35-29 | 31 | |
8 | Almada | 30 | 9 | 11 | 10 | 30-42 | 29 | |
9 | Farense | 30 | 9 | 10 | 11 | 40-43 | 28 | |
10 | Odivelas | 30 | 10 | 8 | 12 | 29-46 | 28 | |
11 | Cova Piedade | 30 | 9 | 9 | 12 | 27-39 | 27 | |
12 | Nacional Madeira | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-39 | 26 | |
13 | Sesimbra | 30 | 9 | 7 | 14 | 26-32 | 25 | |
14 | Lusitano Évora | 30 | 6 | 12 | 12 | 28-35 | 24 | |
15 | Vasco Gama Sines | 30 | 10 | 4 | 16 | 43-55 | 24 | |
16 | Luso Barreiro | 30 | 5 | 7 | 18 | 18-49 | 17 |
Total Matches : 240
Total Goals : 592
Goals/Match : 2.46
Apuramento do Campeão
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famalicão | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 6 | |
2 | Barreirense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 4 | |
3 | Beira Mar | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-12 | 2 |
Total Matches : 6
Total Goals : 21
Goals/Match : 3.50
Liguilla de Promoção
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académico Viseu | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 5 | |
2 | Juventude Évora | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 4 | |
3 | Aliados Lordelo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 3 |
Total Matches : 6
Total Goals : 21
Goals/Match : 3.50
Comments :
You must be signed in to comment