Other Leagues
1982-83
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 33 | 19 | 12 | 2 | 77 | - | 32 | 45 | 50 | |||
2 | Werder Bremen | 33 | 22 | 6 | 5 | 73 | - | 36 | 37 | 50 | |||
3 | VfB Stuttgart | 33 | 19 | 8 | 6 | 77 | - | 45 | 32 | 46 | |||
4 | Bayern München | 33 | 16 | 10 | 7 | 71 | - | 31 | 40 | 42 | |||
5 | 1. FC Köln | 33 | 16 | 9 | 8 | 66 | - | 40 | 26 | 41 | |||
6 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 14 | 13 | 6 | 55 | - | 41 | 14 | 41 | |||
7 | Borussia Dortmund | 33 | 16 | 7 | 10 | 74 | - | 56 | 18 | 39 | |||
8 | Arminia Bielefeld | 33 | 12 | 6 | 15 | 45 | - | 70 | -25 | 30 | |||
9 | Eintracht Frankfurt | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | - | 52 | -5 | 29 | |||
10 | VfL Bochum | 33 | 8 | 12 | 13 | 41 | - | 46 | -5 | 28 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 33 | 10 | 8 | 15 | 58 | - | 74 | -16 | 28 | |||
12 | FC Nürnberg | 33 | 11 | 6 | 16 | 42 | - | 67 | -25 | 28 | |||
13 | Eintracht Braunschweig | 33 | 8 | 11 | 14 | 41 | - | 62 | -21 | 27 | |||
14 | Bayer Leverkusen | 33 | 9 | 9 | 15 | 40 | - | 65 | -25 | 27 | |||
15 | Borussia M’Gladbach | 33 | 11 | 4 | 18 | 58 | - | 59 | -1 | 26 | |||
16 | Schalke 04 | 33 | 8 | 6 | 19 | 47 | - | 66 | -19 | 22 | |||
17 | Hertha Berlin | 33 | 5 | 10 | 18 | 41 | - | 64 | -23 | 20 | |||
18 | Karlsruher SC | 33 | 7 | 6 | 20 | 38 | - | 85 | -47 | 20 |
28/05/1983
Neckarstadion
34,000
44'
Allgöwer62'
Didier Six86'
Hartmann28/05/1983
Ulrich-Haberland-Stadion
6,000
28/05/1983
Melanchthon Alm
7,500
58'
Atli Edvaldsson28/05/1983
Ruhrstadion
6,000
28/05/1983
Volksparkstadion
51,300
28/05/1983
Bökelberg Stadium
12,000
34'
Eilenfeldt28/05/1983
Olympiastadion Berlin
16,169
Comments :
You must be signed in to comment