32

M W D L GF GA GD P
1 Hamburger SV 32 18 12 2 72 - 32 40 48
2 Werder Bremen 32 21 6 5 72 - 36 36 48
3 VfB Stuttgart 32 18 8 6 75 - 44 31 44
4 Bayern München 32 16 10 6 71 - 30 41 42
5 1. FC Köln 32 16 9 7 65 - 38 27 41
6 1. FC Kaiserslautern 32 14 13 5 53 - 37 16 41
7 Borussia Dortmund 32 16 7 9 74 - 51 23 39
8 Eintracht Frankfurt 32 12 5 15 47 - 51 -4 29
9 Fortuna Dusseldorf 32 10 8 14 57 - 72 -15 28
10 FC Nürnberg 32 11 6 15 42 - 61 -19 28
11 Arminia Bielefeld 32 11 6 15 43 - 69 -26 28
12 VfL Bochum 32 7 12 13 35 - 46 -11 26
13 Eintracht Braunschweig 32 8 10 14 38 - 59 -21 26
14 Bayer Leverkusen 32 8 9 15 37 - 64 -27 25
15 Borussia M’Gladbach 32 10 4 18 54 - 57 -3 24
16 Schalke 04 32 7 6 19 46 - 66 -20 20
17 Karlsruher SC 32 7 6 19 37 - 82 -45 20
18 Hertha Berlin 32 5 9 18 38 - 61 -23 19

Week 32

20/05/1983

Müngersdorfer Stadion

16,600

23'

Bruns

20/05/1983

Parkstadion

17,500

57'

Abel

90'

Opitz

20/05/1983

Neckarstadion

15,350

21/05/1983

Rheinstadion

6,500

21/05/1983

Eintracht Stadion

10,000

21/05/1983

Betzenberg

31,900

57'

Briegel

(Penalty)

59'

Kitzmann

55'

Kaltz

(Penalty)

66'

Milewski

21/05/1983

Städtisches Stadion

13,500

85'

Weyerich

(Penalty)

21/05/1983

Weserstadion

28,000

51'

Reinders

(Penalty)

76'

Neubarth

88'

Meier

65'

Geils

Comments :

You must be signed in to comment