Other Leagues
1982-83
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 4 | |||
2 | Karlsruher SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | |||
3 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 2 | 3 | 3 | |||
4 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | |||
5 | FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | |||
6 | VfB Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | |||
7 | Werder Bremen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | |||
8 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 1 | 4 | 2 | |||
9 | Borussia M’Gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | |||
10 | Fortuna Dusseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |||
11 | Hamburger SV | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | |||
12 | Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | |||
13 | Hertha Berlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | -2 | 1 | |||
14 | Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | -2 | 1 | |||
15 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | -3 | 1 | |||
16 | Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | -3 | 0 | |||
17 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | -3 | 0 | |||
18 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | -6 | 0 |
17/08/1982
Olympiastadion Berlin
40,000
24/08/1982
Neckarstadion
30,000
9'
Kempe23'
Peter Reichert62'
Tüfekçi24/08/1982
Olympiastadion München
22,500
24/08/1982
Waldstadion
9,000
25/08/1982
Bökelberg Stadium
25,000
12'
W. Schäfer5'
Weyerich56'
Werner Heck25/08/1982
Melanchthon Alm
22,000
16'
Grillemeier56'
Lienen07/09/1982
Müngersdorfer Stadion
15,000
Comments :
You must be signed in to comment