Other Leagues
1982-83
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 23 | 13 | 8 | 2 | 54 | - | 23 | 31 | 34 | |||
2 | Werder Bremen | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 | - | 26 | 16 | 33 | |||
3 | Bayern München | 23 | 13 | 6 | 4 | 54 | - | 19 | 35 | 32 | |||
4 | Borussia Dortmund | 23 | 14 | 4 | 5 | 54 | - | 32 | 22 | 32 | |||
5 | VfB Stuttgart | 23 | 13 | 5 | 5 | 52 | - | 29 | 23 | 31 | |||
6 | 1. FC Köln | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | - | 29 | 20 | 30 | |||
7 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 9 | 10 | 4 | 34 | - | 30 | 4 | 28 | |||
8 | Eintracht Frankfurt | 23 | 9 | 3 | 11 | 32 | - | 30 | 2 | 21 | |||
9 | VfL Bochum | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | - | 31 | -3 | 21 | |||
10 | Arminia Bielefeld | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | - | 49 | -15 | 21 | |||
11 | FC Nürnberg | 23 | 8 | 5 | 10 | 30 | - | 45 | -15 | 21 | |||
12 | Eintracht Braunschweig | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | - | 37 | -11 | 20 | |||
13 | Fortuna Dusseldorf | 23 | 5 | 8 | 10 | 37 | - | 55 | -18 | 18 | |||
14 | Borussia M’Gladbach | 23 | 7 | 2 | 14 | 40 | - | 43 | -3 | 16 | |||
15 | Bayer Leverkusen | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | - | 45 | -22 | 16 | |||
16 | Hertha Berlin | 23 | 3 | 8 | 12 | 25 | - | 40 | -15 | 14 | |||
17 | Schalke 04 | 23 | 4 | 5 | 14 | 29 | - | 49 | -20 | 13 | |||
18 | Karlsruher SC | 23 | 4 | 5 | 14 | 27 | - | 58 | -31 | 13 |
05/03/1983
Wildparkstadion
25,000
34'
Hofeditz28'
Peter Reichert75'
Allgöwer05/03/1983
Ulrich-Haberland-Stadion
13,000
28'
Reich42'
Frank Mill05/03/1983
Melanchthon Alm
25,000
22'
Grillemeier87'
Pagelsdorf05/03/1983
Parkstadion
35,000
48'
Bernd Dietz05/03/1983
Städtisches Stadion
20,000
7'
Trunk62'
Thomas Allofs
Comments :
You must be signed in to comment