Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | - | 14 | 25 | 26 | |||
2 | Manchester United | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | - | 13 | 15 | 26 | |||
3 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | - | 22 | 4 | 24 | |||
4 | Crystal Palace | 19 | 7 | 9 | 3 | 24 | - | 16 | 8 | 23 | |||
5 | Arsenal | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | - | 13 | 10 | 22 | |||
6 | Tottenham Hotspur | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | - | 29 | -3 | 21 | |||
7 | Nottingham Forest | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | - | 24 | 4 | 20 | |||
8 | Norwich City | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | - | 27 | 2 | 20 | |||
9 | Aston Villa | 19 | 5 | 10 | 4 | 19 | - | 19 | 0 | 20 | |||
10 | Coventry City | 19 | 9 | 2 | 8 | 32 | - | 33 | -1 | 20 | |||
11 | Southampton | 19 | 8 | 3 | 8 | 32 | - | 28 | 4 | 19 | |||
12 | Middlesbrough | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | - | 16 | 0 | 19 | |||
13 | Everton FC | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | - | 25 | 0 | 18 | |||
14 | Leeds United | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | - | 25 | -6 | 18 | |||
15 | West Bromwich Albion | 19 | 5 | 7 | 7 | 26 | - | 24 | 2 | 17 | |||
16 | Stoke City | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | - | 30 | -5 | 17 | |||
17 | Bristol City | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | - | 22 | -5 | 17 | |||
18 | Manchester City | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | - | 29 | -11 | 17 | |||
19 | Ipswich Town | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | - | 26 | -5 | 16 | |||
20 | Derby County | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | - | 25 | -6 | 15 | |||
21 | Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | - | 33 | -13 | 13 | |||
22 | Bolton Wanderers | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | - | 33 | -19 | 10 |
Comments :
You must be signed in to comment