Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | - | 12 | 15 | 25 | |||
2 | Liverpool FC | 18 | 9 | 6 | 3 | 36 | - | 13 | 23 | 24 | |||
3 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | - | 21 | 2 | 22 | |||
4 | Crystal Palace | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | - | 16 | 7 | 21 | |||
5 | Arsenal | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | - | 12 | 8 | 20 | |||
6 | Nottingham Forest | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | - | 23 | 5 | 20 | |||
7 | Aston Villa | 18 | 5 | 10 | 3 | 18 | - | 16 | 2 | 20 | |||
8 | Coventry City | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | - | 30 | 1 | 20 | |||
9 | Norwich City | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | - | 27 | 2 | 19 | |||
10 | Middlesbrough | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | - | 15 | 1 | 19 | |||
11 | Tottenham Hotspur | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | - | 28 | -5 | 19 | |||
12 | Southampton | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | - | 28 | 3 | 17 | |||
13 | West Bromwich Albion | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | - | 21 | 3 | 17 | |||
14 | Bristol City | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | - | 19 | -3 | 17 | |||
15 | Leeds United | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | - | 24 | -6 | 17 | |||
16 | Manchester City | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | - | 25 | -7 | 17 | |||
17 | Everton FC | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | - | 25 | -2 | 16 | |||
18 | Stoke City | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | - | 28 | -6 | 15 | |||
19 | Derby County | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | - | 25 | -6 | 14 | |||
20 | Ipswich Town | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | - | 26 | -9 | 14 | |||
21 | Brighton & Hove Albion | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | - | 31 | -11 | 13 | |||
22 | Bolton Wanderers | 18 | 1 | 8 | 9 | 13 | - | 30 | -17 | 10 |
Comments :
You must be signed in to comment