Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | - | 11 | 14 | 23 | |||
2 | Liverpool FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | - | 13 | 19 | 22 | |||
3 | Crystal Palace | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | - | 15 | 8 | 21 | |||
4 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | - | 19 | 1 | 20 | |||
5 | Arsenal | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | - | 11 | 8 | 19 | |||
6 | Nottingham Forest | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | - | 22 | 5 | 19 | |||
7 | Middlesbrough | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | - | 11 | 5 | 19 | |||
8 | Aston Villa | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | - | 15 | 2 | 19 | |||
9 | Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | - | 26 | -4 | 19 | |||
10 | Norwich City | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | - | 26 | 2 | 18 | |||
11 | Coventry City | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | - | 29 | -2 | 18 | |||
12 | Manchester City | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 | - | 22 | -6 | 17 | |||
13 | West Bromwich Albion | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | - | 20 | 3 | 16 | |||
14 | Bristol City | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | - | 18 | -3 | 16 | |||
15 | Southampton | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | - | 27 | 1 | 15 | |||
16 | Everton FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | - | 24 | -2 | 15 | |||
17 | Stoke City | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | - | 25 | -4 | 15 | |||
18 | Leeds United | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | - | 24 | -7 | 15 | |||
19 | Derby County | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | - | 23 | -4 | 14 | |||
20 | Ipswich Town | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | - | 22 | -6 | 14 | |||
21 | Brighton & Hove Albion | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | - | 31 | -13 | 11 | |||
22 | Bolton Wanderers | 17 | 1 | 7 | 9 | 12 | - | 29 | -17 | 9 |
Comments :
You must be signed in to comment