Europe
North & Central America
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 53-23 | 43 |
Champion |
2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 47-29 | 40 | |
3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48-28 | 37 | |
4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 52-35 | 36 | |
5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 34-22 | 35 | |
6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-40 | 33 | |
7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50-40 | 30 | |
8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-44 | 30 | |
9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38-53 | 29 | |
10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 41-41 | 28 | |
11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35-51 | 28 | |
12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 38-46 | 26 | |
13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 34-45 | 26 | |
14 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26-31 | 25 | |
15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-58 | 24 |
Relegated |
16 | 30 | 2 | 7 | 21 | 30-56 | 11 |
Relegated |