M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduk Split | 34 | 20 | 8 | 6 | 56 | - | 29 | 27 | 48 | |||
2 | Vojvodina | 34 | 16 | 13 | 5 | 53 | - | 32 | 21 | 45 | |||
3 | Crvena Zvezda | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | - | 44 | 17 | 40 | |||
4 | Velez Mostar | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | - | 35 | 27 | 39 | |||
5 | Dinamo Zagreb | 34 | 11 | 16 | 7 | 38 | - | 31 | 7 | 38 | |||
6 | Partizan Beograd | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | - | 49 | 6 | 36 | |||
7 | Sloboda Tuzla | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | - | 45 | -4 | 36 | |||
8 | OFK Beograd | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | - | 40 | 0 | 32 | |||
9 | Zeljeznicar | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | - | 46 | -1 | 32 | |||
10 | Radnicki Nis | 34 | 9 | 14 | 11 | 31 | - | 37 | -6 | 32 | |||
11 | Celik Zenica | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | - | 41 | -6 | 31 | |||
12 | Olimpija Ljubljana | 34 | 7 | 17 | 10 | 37 | - | 48 | -11 | 31 | |||
13 | Sarajevo | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | - | 40 | -2 | 30 | |||
14 | Rijeka | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | - | 43 | -10 | 30 | |||
15 | Radnicki Kragujevac | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | - | 39 | -12 | 30 | |||
16 | Vardar Skopje | 34 | 7 | 15 | 12 | 35 | - | 41 | -6 | 29 | |||
17 | FK Bor | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | - | 54 | -22 | 27 | |||
18 | Proleter Zrenjanin | 34 | 7 | 12 | 15 | 27 | - | 52 | -25 | 26 |
29/06/1975
Stadion Crvena Zvezda
8,963
29/06/1975
Stadion za Bežigradom
2,003
29/06/1975
Stadion Kantrida
23,000
29/06/1975
Stadion Vojvodine
2,780
29/06/1975
Stadion Maksimir
20,522
39'
Djordjevic55'
Z. Vraneš
Comments :
You must be signed in to comment