38

M W D L GF GA GD P
1 Murcia CF 38 24 6 8 61 - 26 35 54
2 Elche 38 20 10 8 48 - 28 20 50
3 Racing Santander 38 20 8 10 41 - 37 4 48
4 Sevilla FC 38 16 12 10 45 - 29 16 44
5 Valladolid 38 15 12 11 42 - 32 10 42
6 Sant Andreu 38 14 12 12 49 - 51 -2 40
7 Cádiz 38 14 11 13 51 - 45 6 39
8 Mallorca 38 15 9 14 37 - 33 4 39
9 Hércules 38 16 7 15 42 - 39 3 39
10 Barakaldo CF 38 14 11 13 43 - 48 -5 39
11 Rayo Vallecano 38 15 7 16 58 - 50 8 37
12 Sabadell 38 12 12 14 45 - 50 -5 36
13 Córdoba 38 13 9 16 45 - 46 -1 35
14 Tenerife 38 13 9 16 36 - 38 -2 35
15 Osasuna 38 13 8 17 32 - 49 -17 34
16 Gimnàstic Tarragona 38 12 9 17 35 - 48 -13 33
17 Logroñés 38 8 14 16 40 - 48 -8 30
18 Pontevedra 38 10 10 18 37 - 50 -13 30
19 Cultural Leonesa 38 10 10 18 37 - 53 -16 30
20 Mestalla 38 6 14 18 29 - 53 -24 26

Week 38

27/05/1973

Nova Creu Alta

27/05/1973

Luis Sitjar

27/05/1973

José Rico Pérez

27/05/1973

La Condomina

27/05/1973

Vallecas

27/05/1973

Las Gaunas

27/05/1973

Heliodoro Rodríguez López

27/05/1973

José Luis Calderón

27/05/1973

Estadio Municipal de Pasarón

27/05/1973

Estadio Antonio Amilivia

Comments :

You must be signed in to comment