34

M W D L GF GA GD P
1 Murcia CF 34 22 4 8 56 - 23 33 48
2 Elche 34 18 9 7 43 - 25 18 45
3 Racing Santander 34 19 7 8 37 - 28 9 45
4 Valladolid 34 14 12 8 38 - 26 12 40
5 Sevilla FC 34 13 12 9 36 - 25 11 38
6 Sant Andreu 34 14 10 10 44 - 42 2 38
7 Mallorca 34 14 7 13 33 - 28 5 35
8 Hércules 34 14 7 13 33 - 31 2 35
9 Barakaldo CF 34 13 9 12 38 - 45 -7 35
10 Cádiz 34 13 8 13 48 - 43 5 34
11 Osasuna 34 13 7 14 27 - 38 -11 33
12 Córdoba 34 12 8 14 39 - 40 -1 32
13 Tenerife 34 12 7 15 33 - 35 -2 31
14 Sabadell 34 10 10 14 35 - 45 -10 30
15 Gimnàstic Tarragona 34 11 8 15 32 - 43 -11 30
16 Rayo Vallecano 34 11 7 16 50 - 48 2 29
17 Pontevedra 34 9 10 15 32 - 42 -10 28
18 Logroñés 34 7 13 14 36 - 43 -7 27
19 Cultural Leonesa 34 8 8 18 30 - 48 -18 24
20 Mestalla 34 5 13 16 26 - 48 -22 23

Week 34

29/04/1973

Luis Sitjar

29/04/1973

José Rico Pérez

29/04/1973

Vallecas

29/04/1973

El Sadar

29/04/1973

Heliodoro Rodríguez López

29/04/1973

José Luis Calderón

29/04/1973

Estadio Municipal de Pasarón

29/04/1973

Lasesarre

29/04/1973

Estadio Antonio Amilivia

29/04/1973

Estadi Narcís Sala

Comments :

You must be signed in to comment