23

M W D L GF GA GD P
1 Fafe 23 10 11 2 24 - 7 17 31
2 Espinho 23 14 3 6 33 - 19 14 31
3 Sanjoanense 23 12 6 5 29 - 13 16 30
4 Braga 23 10 8 5 28 - 17 11 28
5 Penafiel 23 12 4 7 30 - 20 10 28
6 Lourosa 23 10 7 6 28 - 30 -2 27
7 Salgueiros 23 9 8 6 32 - 27 5 26
8 Varzim 23 10 6 7 25 - 24 1 26
9 Tirsense 23 10 6 7 31 - 32 -1 26
10 União Coimbra 23 9 7 7 35 - 28 7 25
11 Chaves 23 10 5 8 25 - 23 2 25
12 Famalicão 23 7 10 6 24 - 22 2 24
13 Riopele 23 6 11 6 37 - 30 7 23
14 Vilanovense 23 5 11 7 23 - 26 -3 21
15 Gil Vicente 23 8 3 12 31 - 30 1 19
16 Feirense 23 4 10 9 24 - 31 -7 18
17 Oliveirense 23 4 8 11 17 - 29 -12 16
18 União Lamas 23 4 6 13 18 - 32 -14 14
19 Gouveia 23 5 2 16 17 - 40 -23 12
20 Desportivo Aves 23 3 4 16 17 - 48 -31 10

Week 23

17/02/1974

Estadio Conde Dias Garcia

17/02/1974

Parque Municipal dos Desportos

17/02/1974

Estádio Municipal 25 Abril

17/02/1974

Engº. Vidal Pinheiro

17/02/1974

Estádio Municipal de Coimbra

17/02/1974

Campo Adelino Ribeiro Novo

17/02/1974

Estádio Marcolino de Castro

17/02/1974

Campo Bernardino Gomes

17/02/1974

Campo do Lusitânia de Lourosa

17/02/1974

Estadio 1° de Maio

Comments :

You must be signed in to comment