18

M W D L GF GA GD P
1 Espinho 18 11 3 4 26 - 13 13 25
2 Sanjoanense 18 10 4 4 24 - 10 14 24
3 Fafe 18 7 9 2 19 - 6 13 23
4 Penafiel 18 10 3 5 26 - 16 10 23
5 Varzim 18 9 5 4 21 - 16 5 23
6 Lourosa 18 9 5 4 22 - 21 1 23
7 União Coimbra 18 8 5 5 28 - 21 7 21
8 Famalicão 18 6 9 3 20 - 16 4 21
9 Braga 18 7 7 4 19 - 15 4 21
10 Tirsense 18 7 6 5 21 - 22 -1 20
11 Salgueiros 18 6 7 5 27 - 24 3 19
12 Chaves 18 8 3 7 19 - 19 0 19
13 Riopele 18 5 7 6 30 - 24 6 17
14 Vilanovense 18 4 8 6 19 - 22 -3 16
15 Feirense 18 3 8 7 14 - 23 -9 14
16 Oliveirense 18 3 7 8 15 - 22 -7 13
17 Gil Vicente 18 5 2 11 18 - 25 -7 12
18 Gouveia 18 5 1 12 17 - 32 -15 11
19 União Lamas 18 2 5 11 14 - 28 -14 9
20 Desportivo Aves 18 1 4 13 11 - 35 -24 6

Week 18

06/01/1974

Parque Municipal dos Desportos

06/01/1974

Estadio Conde Dias Garcia

06/01/1974

Estádio Municipal de Coimbra

06/01/1974

Campo Adelino Ribeiro Novo

06/01/1974

Estádio Municipal 25 Abril

06/01/1974

Engº. Vidal Pinheiro

06/01/1974

Estádio Marcolino de Castro

06/01/1974

Comendador Manuel Violas - Estádio da Avenida

06/01/1974

Estádio Municipal 22 de Junho

06/01/1974

Estadio 1° de Maio

Comments :

You must be signed in to comment