25

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 25 18 2 5 54 - 23 31 38
2 Universidad Guadalajara 25 12 10 3 44 - 30 14 34
3 Chivas Guadalajara 25 11 9 5 37 - 21 16 31
4 Atlas 25 12 7 6 38 - 29 9 31
5 Club América 25 12 7 6 36 - 27 9 31
6 Cruz Azul 25 11 8 6 35 - 27 8 30
7 Atlante 25 11 8 6 34 - 29 5 30
8 Tampico Madero 25 11 6 8 45 - 40 5 28
9 Club León 25 8 10 7 35 - 30 5 26
10 Puebla 25 10 5 10 37 - 31 6 25
11 Tecos U.A.G 25 7 9 9 30 - 29 1 23
12 Tigres U. A. N. Léon 25 8 7 10 28 - 28 0 23
13 Toluca 25 6 10 9 24 - 32 -8 22
14 Ángeles de Puebla 25 8 6 11 35 - 47 -12 22
15 Atlético Potosino 25 7 7 11 32 - 44 -12 21
16 Monterrey 25 5 10 10 34 - 47 -13 20
17 Zacatepec 25 7 5 13 22 - 37 -15 19
18 Necaxa 25 3 10 12 27 - 42 -15 16
19 U. T. Neza 25 3 9 13 25 - 40 -15 15
20 Atletico Morelia 25 1 13 11 20 - 39 -19 15

Week 25

01/02/1985

Estadio Olímpico Universitario

02/02/1985

Estadio Tecnológico

02/02/1985

Estadio Tres de Marzo Zapopan

02/02/1985

Estadio León

03/02/1985

Estadio Venustiano Carranza

03/02/1985

Estadio Nemesio Díez

03/02/1985

Parque Oro

03/02/1985

Estadio Cuauhtémoc

03/02/1985

Estadio Neza

03/02/1985

Estadio Azteca

Comments :

You must be signed in to comment