11

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 11 9 1 1 28 - 9 19 19
2 Cruz Azul 11 6 3 2 14 - 12 2 15
3 Atlas 11 5 4 2 18 - 15 3 14
4 Club León 11 3 7 1 15 - 11 4 13
5 Atlante 11 5 3 3 15 - 13 2 13
6 Tampico Madero 11 4 4 3 19 - 16 3 12
7 Club América 11 4 4 3 15 - 12 3 12
8 Chivas Guadalajara 11 4 4 3 12 - 10 2 12
9 Atlético Potosino 11 4 4 3 13 - 14 -1 12
10 Universidad Guadalajara 11 2 7 2 17 - 18 -1 11
11 Tigres U. A. N. Léon 11 4 2 5 11 - 9 2 10
12 Puebla 11 3 4 4 15 - 14 1 10
13 Toluca 11 2 6 3 11 - 13 -2 10
14 Zacatepec 11 4 2 5 10 - 15 -5 10
15 Tecos U.A.G 11 2 5 4 9 - 11 -2 9
16 U. T. Neza 11 2 4 5 14 - 18 -4 8
17 Necaxa 11 1 6 4 13 - 17 -4 8
18 Ángeles de Puebla 11 2 4 5 16 - 21 -5 8
19 Atletico Morelia 11 1 5 5 12 - 20 -8 7
20 Monterrey 11 1 5 5 14 - 23 -9 7

Week 11

27/10/1984

Estadio Tecnológico

27/10/1984

Estadio Jalisco, Guadalajara

27/10/1984

Estadio León

28/10/1984

Estadio Plan de San Luis

28/10/1984

Estadio Cuauhtémoc

28/10/1984

Estadio Neza

28/10/1984

Estadio Jalisco, Guadalajara

20/11/1984

Estadio Venustiano Carranza

21/11/1984

Estadio Azteca

09/01/1985

Estadio Olímpico Universitario

Comments :

You must be signed in to comment