34

M W D L GF GA GD P
1 Club América 34 24 8 2 61 - 23 38 56
2 Atlante 34 18 10 6 63 - 36 27 46
3 Toluca 34 14 10 10 54 - 42 12 38
4 Universidad Guadalajara 34 13 12 9 48 - 41 7 38
5 Puebla 34 11 15 8 45 - 36 9 37
6 Chivas Guadalajara 34 12 13 9 38 - 33 5 37
7 Tecos U.A.G 34 13 10 11 49 - 46 3 36
8 UNAM 34 12 10 12 46 - 36 10 34
9 Tigres U. A. N. Léon 34 11 12 11 43 - 47 -4 34
10 Club León 34 11 11 12 42 - 53 -11 33
11 Atlético Potosino 34 12 9 13 42 - 56 -14 33
12 Cruz Azul 34 9 14 11 36 - 34 2 32
13 U. T. Neza 34 10 11 13 41 - 44 -3 31
14 Tampico Madero 34 11 8 15 44 - 53 -9 30
15 Club Oaxtepec 34 11 7 16 49 - 55 -6 29
16 Atlas 34 9 11 14 40 - 51 -11 29
17 Monterrey 34 9 11 14 31 - 42 -11 29
18 Necaxa 34 6 15 13 40 - 52 -12 27
19 Atletico Morelia 34 9 8 17 30 - 49 -19 26
20 Zacatepec 34 5 15 14 23 - 36 -13 25

Week 34

07/04/1983

Estadio Olímpico Universitario

08/04/1983

Ciudad de los Deportes

08/04/1983

Estadio Plan de San Luis

09/04/1983

Estadio Tecnológico

09/04/1983

Estadio Olímpico Universitario

09/04/1983

Estadio Jalisco, Guadalajara

51'

Maldonado

(Penalty)

10/04/1983

Estadio Azteca

13'

Aguirre

55'

Outes

10/04/1983

Estadio Jalisco, Guadalajara

70'

Reinaldo Gueldini

(Penalty)

10/04/1983

Estadio Tamaulipas

28'

Ruben Corbo

(Penalty)

88'

Ricardo Castro

(Penalty)

Comments :

You must be signed in to comment