22

M W D L GF GA GD P
1 Club América 22 16 4 2 38 - 13 25 36
2 Atlante 22 11 7 4 36 - 22 14 29
3 Tecos U.A.G 22 11 5 6 35 - 27 8 27
4 Toluca 22 9 7 6 31 - 24 7 25
5 Puebla 22 8 8 6 28 - 22 6 24
6 Chivas Guadalajara 22 8 8 6 23 - 17 6 24
7 Atlético Potosino 22 10 4 8 30 - 33 -3 24
8 Tampico Madero 22 9 5 8 31 - 32 -1 23
9 UNAM 22 8 6 8 23 - 23 0 22
10 U. T. Neza 22 6 9 7 30 - 30 0 21
11 Tigres U. A. N. Léon 22 7 7 8 29 - 31 -2 21
12 Universidad Guadalajara 22 7 7 8 29 - 33 -4 21
13 Cruz Azul 22 5 10 7 22 - 24 -2 20
14 Atlas 22 6 7 9 27 - 29 -2 19
15 Club Oaxtepec 22 7 4 11 36 - 36 0 18
16 Zacatepec 22 4 10 8 17 - 23 -6 18
17 Club León 22 6 6 10 26 - 40 -14 18
18 Necaxa 22 5 7 10 28 - 35 -7 17
19 Atletico Morelia 22 6 5 11 22 - 35 -13 17
20 Monterrey 22 4 8 10 14 - 26 -12 16

Week 22

20/01/1983

Estadio Olímpico Universitario

21/01/1983

Estadio Azteca

75'

Aguirre

(Penalty)

45'

Zizinho

(Penalty)

22/01/1983

Estadio Universitario El Volcán

19'

Boy

22/01/1983

Estadio Tres de Marzo Zapopan

23/01/1983

76'

Brandón

(Penalty)

52'

Kalú

(Penalty)

70'

Kalú

(Penalty)

23/01/1983

Estadio Olímpico Universitario

89'

Ricardo Márquez

(Penalty)

23/01/1983

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

23/01/1983

Parque Oro

23/01/1983

Estadio Nemesio Díez

60'

Aldrete

(Penalty)

89'

Olmedo

23/01/1983

Estadio Venustiano Carranza

19'

Horacio Rocha

(Penalty)

Comments :

You must be signed in to comment