Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nürnberg | 40 | 26 | 9 | 5 | 88 | - | 38 | 50 | 61 | |||
2 | Karlsruher SC | 40 | 27 | 5 | 8 | 104 | - | 52 | 52 | 59 | |||
3 | Kickers Stuttgart | 40 | 22 | 8 | 10 | 94 | - | 54 | 40 | 52 | |||
4 | Darmstadt 98 | 40 | 21 | 6 | 13 | 81 | - | 42 | 39 | 48 | |||
5 | Saarbrucken | 40 | 21 | 5 | 14 | 69 | - | 56 | 13 | 47 | |||
6 | SC Freiburg | 40 | 18 | 10 | 12 | 68 | - | 54 | 14 | 46 | |||
7 | Greuther Furth | 40 | 17 | 10 | 13 | 56 | - | 51 | 5 | 44 | |||
8 | Kickers Offenbach | 40 | 17 | 9 | 14 | 78 | - | 64 | 14 | 43 | |||
9 | Freiburger FC | 40 | 15 | 13 | 12 | 78 | - | 83 | -5 | 43 | |||
10 | Wormatia Worms | 40 | 15 | 8 | 17 | 67 | - | 73 | -6 | 38 | |||
11 | Waldhof Mannheim | 40 | 16 | 6 | 18 | 57 | - | 69 | -12 | 38 | |||
12 | Homburg | 40 | 13 | 11 | 16 | 58 | - | 62 | -4 | 37 | |||
13 | Bayreuth | 40 | 16 | 5 | 19 | 77 | - | 82 | -5 | 37 | |||
14 | VfR 1910 Bürstadt | 40 | 13 | 11 | 16 | 57 | - | 68 | -11 | 37 | |||
15 | Eintracht Trier | 40 | 14 | 8 | 18 | 60 | - | 57 | 3 | 36 | |||
16 | SSV Ulm | 40 | 14 | 8 | 18 | 51 | - | 57 | -6 | 36 | |||
17 | ESV Ingolstadt | 40 | 13 | 8 | 19 | 57 | - | 89 | -32 | 34 | |||
18 | FSV Frankfurt | 40 | 13 | 6 | 21 | 63 | - | 97 | -34 | 32 | |||
19 | MTV Ingolstadt | 40 | 11 | 7 | 22 | 58 | - | 81 | -23 | 29 | |||
20 | Röchling Völklingen | 40 | 10 | 2 | 28 | 49 | - | 101 | -52 | 22 | |||
21 | FV Würzburg 04 | 40 | 6 | 9 | 25 | 42 | - | 82 | -40 | 21 |
Comments :
You must be signed in to comment