M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | - | 4 | 7 | 8 | |||
2 | Borussia M’Gladbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | - | 7 | 4 | 7 | |||
3 | Werder Bremen | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | - | 7 | 5 | 6 | |||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 4 | 3 | 6 | |||
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | - | 6 | 2 | 5 | |||
6 | Hamburger SV | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | 3 | 1 | 5 | |||
7 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | - | 8 | 7 | 4 | |||
8 | Bayer Uerdingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 6 | 2 | 4 | |||
9 | VfL Bochum | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 9 | 0 | 4 | |||
10 | Waldhof Mannheim | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4 | 0 | 4 | |||
11 | Karlsruher SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 9 | -1 | 4 | |||
12 | Bayer Leverkusen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 8 | -1 | 4 | |||
13 | Fortuna Dusseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 10 | 0 | 3 | |||
14 | Schalke 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 3 | |||
15 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 13 | -6 | 3 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 2 | |||
17 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 8 | -4 | 0 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 14 | -11 | 0 |
15/09/1984
Waldstadion
27,500
76'
Tobollik86'
Thomas Allofs15/09/1984
Rheinstadion
8,000
38'
Worm15/09/1984
Neckarstadion
25,000
15/09/1984
Müngersdorfer Stadion
6,000
15/09/1984
Bökelberg Stadium
15,000
15/09/1984
Parkstadion
18,500
89'
Keim
Comments :
You must be signed in to comment