M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 24 | 14 | 6 | 4 | 52 | - | 32 | 20 | 34 | |||
2 | Werder Bremen | 24 | 12 | 8 | 4 | 67 | - | 40 | 27 | 32 | |||
3 | Borussia M’Gladbach | 24 | 11 | 7 | 6 | 59 | - | 37 | 22 | 29 | |||
4 | Hamburger SV | 24 | 10 | 9 | 5 | 44 | - | 33 | 11 | 29 | |||
5 | Bayer Uerdingen | 24 | 11 | 5 | 8 | 46 | - | 38 | 8 | 27 | |||
6 | Waldhof Mannheim | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | - | 37 | -1 | 27 | |||
7 | 1. FC Köln | 24 | 12 | 2 | 10 | 48 | - | 45 | 3 | 26 | |||
8 | VfB Stuttgart | 24 | 11 | 3 | 10 | 62 | - | 40 | 22 | 25 | |||
9 | VfL Bochum | 24 | 8 | 9 | 7 | 39 | - | 35 | 4 | 25 | |||
10 | Schalke 04 | 24 | 9 | 7 | 8 | 48 | - | 48 | 0 | 25 | |||
11 | Eintracht Frankfurt | 24 | 8 | 7 | 9 | 48 | - | 51 | -3 | 23 | |||
12 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | - | 41 | -13 | 22 | |||
13 | Fortuna Dusseldorf | 24 | 7 | 7 | 10 | 40 | - | 44 | -4 | 21 | |||
14 | Bayer Leverkusen | 24 | 6 | 8 | 10 | 36 | - | 40 | -4 | 20 | |||
15 | Borussia Dortmund | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | - | 46 | -14 | 19 | |||
16 | Arminia Bielefeld | 24 | 3 | 11 | 10 | 26 | - | 47 | -21 | 17 | |||
17 | Eintracht Braunschweig | 24 | 7 | 2 | 15 | 30 | - | 56 | -26 | 16 | |||
18 | Karlsruher SC | 24 | 3 | 9 | 12 | 33 | - | 64 | -31 | 15 |
22/03/1985
Ruhrstadion
15,000
26'
Stefan Gross31'
Keim23/03/1985
Waldstadion
30,000
14'
Uwe Müller23/03/1985
Parkstadion
18,000
23/03/1985
Volksparkstadion
18,500
23/03/1985
Bökelberg Stadium
11,000
23/03/1985
Neckarstadion
25,000
8'
Hartwig23/03/1985
Rheinstadion
11,500
Comments :
You must be signed in to comment