33

M W D L GF GA GD P
1 Bayern München 33 21 6 6 82 - 32 50 48
2 Hamburger SV 33 19 8 6 82 - 35 47 46
3 VfB Stuttgart 33 17 7 9 73 - 49 24 41
4 1. FC Kaiserslautern 33 18 4 11 73 - 51 22 40
5 1. FC Köln 33 13 9 11 71 - 55 16 35
6 Borussia Dortmund 33 14 7 12 62 - 54 8 35
7 Borussia M’Gladbach 33 11 12 10 57 - 58 -1 34
8 Schalke 04 33 12 9 12 40 - 47 -7 33
9 Bayer Leverkusen 33 12 8 13 43 - 57 -14 32
10 Eintracht Frankfurt 33 15 1 17 64 - 60 4 31
11 VfL Bochum 33 12 6 15 36 - 42 -6 30
12 Fortuna Dusseldorf 33 12 6 15 60 - 72 -12 30
13 1860 Munchen 33 10 9 14 41 - 52 -11 29
14 MSV Duisburg 33 11 7 15 43 - 55 -12 29
15 Bayer Uerdingen 33 12 5 16 43 - 60 -17 29
16 Hertha Berlin 33 10 7 16 37 - 59 -22 27
17 Werder Bremen 33 11 3 19 50 - 88 -38 25
18 Eintracht Braunschweig 33 6 8 19 31 - 62 -31 20

Week 33

24/05/1980

Ulrich-Haberland-Stadion

20,000

4'

Herzog

37'

Hörster

19'

Memering

24/05/1980

Weserstadion

17,000

24/05/1980

Grotenburg-Stadion

12,000

24/05/1980

Grünwalder Stadion

45,000

14'

Scheller

47'

Hofeditz

90'

Scheller

16'

Geye

24'

Geye

24/05/1980

Westfalenstadion

24,000

24/05/1980

Rheinstadion

23,000

34'

Zewe

84'

Seel

86'

Wenzel

24/05/1980

Neckarstadion

71,000

84'

Volkert

(Penalty)

24/05/1980

Eintracht Stadion

8,000

24/05/1980

Parkstadion

5,000

75'

Thiele

Comments :

You must be signed in to comment