Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 27 | 16 | 6 | 5 | 68 | - | 28 | 40 | 38 | |||
2 | Bayern München | 27 | 16 | 6 | 5 | 57 | - | 28 | 29 | 38 | |||
3 | VfB Stuttgart | 27 | 14 | 5 | 8 | 60 | - | 41 | 19 | 33 | |||
4 | 1. FC Köln | 27 | 12 | 8 | 7 | 62 | - | 45 | 17 | 32 | |||
5 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 13 | 4 | 10 | 52 | - | 42 | 10 | 30 | |||
6 | Schalke 04 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | - | 34 | 1 | 29 | |||
7 | Eintracht Frankfurt | 27 | 14 | 0 | 13 | 54 | - | 46 | 8 | 28 | |||
8 | Borussia Dortmund | 27 | 12 | 4 | 11 | 50 | - | 44 | 6 | 28 | |||
9 | 1860 Munchen | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | - | 36 | 0 | 26 | |||
10 | Bayer Uerdingen | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | - | 44 | -8 | 26 | |||
11 | Borussia M’Gladbach | 27 | 8 | 9 | 10 | 44 | - | 52 | -8 | 25 | |||
12 | Fortuna Dusseldorf | 27 | 10 | 5 | 12 | 51 | - | 60 | -9 | 25 | |||
13 | Bayer Leverkusen | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | - | 48 | -16 | 25 | |||
14 | Werder Bremen | 27 | 10 | 3 | 14 | 44 | - | 65 | -21 | 23 | |||
15 | VfL Bochum | 27 | 8 | 6 | 13 | 26 | - | 34 | -8 | 22 | |||
16 | MSV Duisburg | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | - | 48 | -16 | 20 | |||
17 | Eintracht Braunschweig | 27 | 6 | 7 | 14 | 28 | - | 49 | -21 | 19 | |||
18 | Hertha Berlin | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | - | 52 | -23 | 19 |
28/03/1980
Westfalenstadion
19,000
23'
Burgsmuller70'
Geyer28/03/1980
Betzenberg
22,000
28/03/1980
Weserstadion
23,000
29/03/1980
Grotenburg-Stadion
18,000
29/03/1980
Rheinstadion
11,500
29/03/1980
Waldstadion
10,000
29/03/1980
Müngersdorfer Stadion
60,000
56'
Dieter Muller70'
H. Zimmermann29/03/1980
Grünwalder Stadion
33,000
Comments :
You must be signed in to comment