Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | - | 29 | 38 | 42 | |||
2 | Hamburger SV | 29 | 17 | 7 | 5 | 76 | - | 31 | 45 | 41 | |||
3 | VfB Stuttgart | 29 | 16 | 5 | 8 | 65 | - | 43 | 22 | 37 | |||
4 | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 15 | 4 | 10 | 61 | - | 46 | 15 | 34 | |||
5 | 1. FC Köln | 29 | 12 | 8 | 9 | 64 | - | 49 | 15 | 32 | |||
6 | Borussia Dortmund | 29 | 12 | 6 | 11 | 54 | - | 48 | 6 | 30 | |||
7 | Schalke 04 | 29 | 11 | 8 | 10 | 38 | - | 40 | -2 | 30 | |||
8 | Eintracht Frankfurt | 29 | 14 | 0 | 15 | 57 | - | 52 | 5 | 28 | |||
9 | Fortuna Dusseldorf | 29 | 11 | 6 | 12 | 55 | - | 61 | -6 | 28 | |||
10 | Borussia M’Gladbach | 29 | 9 | 10 | 10 | 47 | - | 54 | -7 | 28 | |||
11 | 1860 Munchen | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | - | 42 | -5 | 27 | |||
12 | Bayer Uerdingen | 29 | 11 | 4 | 14 | 39 | - | 50 | -11 | 26 | |||
13 | Bayer Leverkusen | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | - | 51 | -17 | 26 | |||
14 | Werder Bremen | 29 | 11 | 3 | 15 | 45 | - | 72 | -27 | 25 | |||
15 | VfL Bochum | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | - | 39 | -10 | 24 | |||
16 | MSV Duisburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | - | 50 | -14 | 24 | |||
17 | Hertha Berlin | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | - | 53 | -23 | 21 | |||
18 | Eintracht Braunschweig | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | - | 53 | -24 | 19 |
18/04/1980
Ruhrstadion
16,000
21'
Matthias Bruns19/04/1980
Westfalenstadion
44,000
19/04/1980
Neckarstadion
18,000
19/04/1980
Waldstadion
22,000
19/04/1980
Müngersdorfer Stadion
11,000
25'
Littbarski44'
Woodcock19/04/1980
Grotenburg-Stadion
18,000
17'
Raschid19/04/1980
Rheinstadion
17,000
26'
Höfer
Comments :
You must be signed in to comment