Other Leagues
1979-80
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 24 | 14 | 5 | 5 | 50 | - | 25 | 25 | 33 | |||
2 | Hamburger SV | 24 | 13 | 6 | 5 | 57 | - | 26 | 31 | 32 | |||
3 | 1. FC Köln | 24 | 12 | 7 | 5 | 56 | - | 36 | 20 | 31 | |||
4 | Schalke 04 | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | - | 25 | 9 | 29 | |||
5 | VfB Stuttgart | 24 | 11 | 5 | 8 | 50 | - | 38 | 12 | 27 | |||
6 | Eintracht Frankfurt | 24 | 13 | 0 | 11 | 49 | - | 38 | 11 | 26 | |||
7 | Borussia Dortmund | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | - | 38 | 8 | 26 | |||
8 | 1. FC Kaiserslautern | 24 | 11 | 3 | 10 | 45 | - | 39 | 6 | 25 | |||
9 | Borussia M’Gladbach | 24 | 8 | 8 | 8 | 38 | - | 41 | -3 | 24 | |||
10 | Bayer Leverkusen | 24 | 8 | 7 | 9 | 30 | - | 44 | -14 | 23 | |||
11 | 1860 Munchen | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 | - | 35 | -4 | 22 | |||
12 | Fortuna Dusseldorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | - | 53 | -6 | 22 | |||
13 | Bayer Uerdingen | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | - | 40 | -8 | 22 | |||
14 | VfL Bochum | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | - | 33 | -8 | 19 | |||
15 | MSV Duisburg | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | - | 41 | -13 | 19 | |||
16 | Werder Bremen | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | - | 58 | -22 | 19 | |||
17 | Eintracht Braunschweig | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | - | 44 | -19 | 17 | |||
18 | Hertha Berlin | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | - | 48 | -25 | 16 |
07/03/1980
Ulrich-Haberland-Stadion
9,000
08/03/1980
Volksparkstadion
33,000
08/03/1980
Bökelberg Stadium
14,350
08/03/1980
Olympiastadion München
21,000
53'
Seliger08/03/1980
Rheinstadion
17,000
12'
Klaus Allofs68'
Klaus Allofs08/03/1980
Eintracht Stadion
11,000
Comments :
You must be signed in to comment