1949-50

Serie A

Club M V D L G P
1 Juventus 38 28 6 4 100-43 62

Champion

2 AC Milan 38 27 3 8 118-45 57
3 Inter Milan 38 21 7 10 99-60 49
4 Lazio 38 18 10 10 67-43 46
5 Fiorentina 38 18 8 12 76-57 44
6 Torino 38 17 7 14 80-76 41
7 Como 38 15 11 12 59-59 41
8 Atalanta 38 17 6 15 66-60 40
9 Triestina 38 14 12 12 50-59 40
10 Padova 38 13 9 16 61-65 35
11 Pro Patria 38 11 12 15 50-61 34
12 Genoa 38 13 8 17 45-64 34
13 Sampdoria 38 13 7 18 62-70 33
14 Palermo 38 13 7 18 47-64 33
15 Bologna 38 8 16 14 54-63 32
16 Lucchese 38 11 10 17 65-79 32
17 Novara 38 11 9 18 51-64 31
18 AS Roma 38 12 7 19 52-70 31
19 Bari 38 11 7 20 38-74 29

Relegated

20 Venezia 38 5 6 27 25-89 16

Relegated

1948-49

Serie A

Club M V D L G P
1 Torino 34 25 10 3 78-34 60

Champion

2 Inter Milan 34 22 11 5 85-39 55
3 AC Milan 34 21 8 9 83-52 50
4 Juventus 34 18 8 12 64-47 44
5 Sampdoria 34 16 9 13 74-63 41
6 Bologna 34 11 18 9 53-46 40
7 Genoa 34 14 12 12 51-51 40
8 Lucchese 34 14 10 14 55-55 38
9 Triestina 34 13 12 13 59-59 38
10 Fiorentina 34 15 8 15 51-60 38
11 Palermo 34 14 8 16 57-58 36
12 Padova 34 12 12 14 45-64 36
13 Lazio 34 11 12 15 60-62 34
14 AS Roma 34 12 8 18 47-57 32
15 Novara 34 12 7 19 52-74 31
16 Atalanta 34 11 9 18 40-58 31
17 Pro Patria 34 11 8 19 51-61 30
18 Bari 34 10 10 18 30-50 30
19 Modena 34 9 11 18 36-49 29

Relegated

20 Livorno 34 9 8 21 39-71 26

Relegated

1947-48

Serie A

Club M V D L G P
1 Torino 40 29 7 4 125-33 65

Champion

2 AC Milan 40 21 7 12 76-48 49
3 Juventus 40 19 11 10 74-48 49
4 Triestina 40 17 15 8 51-42 49
5 Atalanta 40 16 12 12 48-41 44
6 Modena 40 16 12 12 45-40 44
7 Fiorentina 40 18 5 17 49-55 41
8 Pro Patria 40 17 6 17 65-66 40
9 Bologna 40 14 12 14 51-52 40
10 Lazio 40 13 13 14 54-55 39
11 Bari 40 14 10 16 38-60 38
12 Inter Milan 40 16 5 19 67-60 37
13 Genoa 40 15 7 18 68-65 37
14 Sampdoria 40 13 10 17 68-63 36
15 Livorno 40 11 14 15 45-62 36
16 Lucchese 40 12 12 16 46-82 36
17 AS Roma 40 13 9 18 54-69 35
18 Salernitana 40 13 8 19 46-63 34

Relegated

19 Alessandria 40 11 9 20 49-75 31

Relegated

20 Vicenza 40 10 6 24 31-75 26

Relegated

21 Napoli 40 12 10 18 50-46 34

Relegated

1946-47

Serie A

Club M V D L G P
1 Torino 38 28 7 3 104-35 63

Champion

2 Juventus 38 22 9 7 83-38 53
3 Modena 38 21 9 8 45-24 51
4 AC Milan 38 19 12 7 75-52 50
5 Bologna 38 15 9 14 42-41 39
6 Vicenza 38 16 7 15 53-57 39
7 Bari 38 16 6 16 33-48 38
8 Napoli 38 14 9 15 50-59 37
9 Atalanta 38 11 15 12 40-52 37
10 Inter Milan 38 13 10 15 59-54 36
11 Sampdoria 38 14 8 16 56-52 36
12 Genoa 38 13 10 15 53-53 36
13 Lazio 38 12 12 14 56-56 36
14 Alessandria 38 13 9 16 59-60 35
15 Livorno 38 9 15 14 49-55 33
16 AS Roma 38 12 9 17 41-56 33
17 Fiorentina 38 10 12 16 46-69 32
18 Brescia 38 10 11 17 45-58 31

Relegated

19 Venezia 38 10 7 21 43-66 27

Relegated

20 Triestina 38 5 8 25 32-79 18

1945-46

Serie A

Final round

Club M V D L G P
1 Torino 14 11 0 3 43-14 22

Champion

2 Juventus 14 9 3 2 31-8 21
3 AC Milan 14 7 2 5 25-16 16
4 Inter Milan 14 6 2 6 20-16 14
5 Napoli 14 5 3 6 19-27 13
6 AS Roma 14 4 3 7 16-22 11
7 Livorno 14 4 2 8 13-35 10
8 Bari 14 1 3 10 6-35 5

1942-43

Serie A

Club M V D L G P
1 Torino 30 20 4 6 68-31 44

Champion

2 Livorno 30 18 7 5 52-34 43
3 Juventus 30 16 5 9 75-55 37
4 Inter Milan 30 15 4 11 53-38 34
5 Genoa 30 14 5 11 59-53 33
6 Bologna 30 12 5 13 53-39 29
7 Fiorentina 30 12 5 13 55-61 29
8 AC Milan 30 10 9 11 39-44 29
9 Lazio 30 10 8 12 56-59 28
10 Atalanta 30 11 6 13 34-44 28
11 AS Roma 30 12 4 14 36-50 28
12 Vicenza 30 8 9 13 36-44 25
13 Triestina 30 5 14 11 32-40 24
14 Venezia 30 8 8 14 34-46 24
15 Bari 30 7 10 13 24-38 24
16 Sampdoria 30 7 7 16 36-66 21

1941-42

Serie A

Club M V D L G P
1 AS Roma 30 16 10 4 55-21 42

Champion

2 Torino 30 16 7 7 60-39 39
3 Venezia 30 15 8 7 40-25 38
4 Genoa 30 13 11 6 53-35 37
5 Lazio 30 14 9 7 55-37 37
6 Juventus 30 12 8 10 47-41 32
7 Bologna 30 12 5 13 50-37 29
8 Triestina 30 8 13 9 29-32 29
9 Fiorentina 30 11 5 14 51-50 27
10 AC Milan 30 10 7 13 53-53 27
11 Sampdoria 30 10 7 13 39-56 27
12 Inter Milan 30 7 12 11 31-47 26
13 Atalanta 30 8 8 14 34-47 24
14 Livorno 30 9 6 15 35-57 24
15 Napoli 30 8 7 15 32-51 23

Relegated

16 Modena 30 6 7 17 23-59 19

Relegated

1940-41

Serie A

Club M V D L G P
1 Bologna 30 16 7 7 60-37 39

Champion

2 Inter Milan 30 14 7 9 52-42 35
3 AC Milan 30 12 10 8 55-34 34
4 Fiorentina 30 14 6 10 60-49 34
5 Juventus 30 12 8 10 50-47 32
6 Atalanta 30 11 9 10 45-38 31
7 Torino 30 11 8 11 54-50 30
8 Napoli 30 11 8 11 41-48 30
9 Triestina 30 9 11 10 43-39 29
10 Genoa 30 10 9 11 46-44 29
11 AS Roma 30 9 11 10 48-46 29
12 Venezia 30 8 13 9 39-44 29
13 Livorno 30 9 10 11 40-51 28
14 Lazio 30 7 13 10 38-42 27
15 Novara 30 8 11 11 31-38 27

Relegated

16 Bari 30 5 7 18 31-84 17

Relegated