Europe
North & Central America
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 30-25 | 23 |
Champion |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26-15 | 22 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 18-18 | 22 | |
| 4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 38-25 | 21 | |
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28-21 | 20 | |
| 6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29-25 | 18 | |
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28-25 | 18 | |
| 8 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28-27 | 17 | |
| 9 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28-28 | 15 | |
| 10 | 18 | 0 | 4 | 14 | 17-61 | 4 |
Relegated |