1969

Division 2

Primera B

Club M V D L G P
1 Ferrocarril 16 9 6 1 28-14 24

Champion

2 San Telmo 16 9 4 3 29-18 22
3 Arsenal Sarandi 16 7 7 2 29-24 21
4 Defensores Belgrano 16 4 7 5 27-25 15
5 Deportivo Español 16 4 7 5 19-19 15
6 Excursionistas 16 5 4 7 20-22 14
7 Nueva Chicago 16 5 4 7 24-28 14
8 Temperley 16 3 5 8 21-27 11
9 Estudiantes Buenos Aires 16 2 4 10 15-35 8

1968

Division 2

Primera B

Club M V D L G P
1 Almagro 18 10 6 2 28-14 26

Champion

2 Nueva Chicago 18 8 10 0 21-10 26
3 Unión Santa Fé 18 9 7 2 35-14 25
4 Deportivo Morón 18 9 7 2 34-21 25
5 Arsenal Sarandi 18 9 7 2 33-19 25
6 Estudiantes Buenos Aires 18 7 6 5 20-23 20
7 Defensores Belgrano 18 7 4 7 37-31 18
8 Excursionistas 18 8 2 8 28-31 18
9 Temperley 18 6 6 6 17-19 18
10 Argentino Quilmes 18 7 3 8 23-26 17
11 All Boys 18 5 6 7 20-19 16
12 Deportivo Español 18 5 6 7 18-19 16
13 Liniers 18 3 9 6 18-25 15
14 Sarmiento Junin 18 5 3 10 24-36 13
15 San Telmo 18 5 3 10 18-26 13
16 Almirante Brown 18 3 7 8 18-30 13
17 Villa Dálmine 18 4 5 9 16-25 13
18 Dock Sud 18 3 7 8 16-27 13
19 Sportivo Italiano 18 2 8 8 31-40 12

1967

Division 2

Primera B First Stage Zona A

Club M V D L G P
1 Tigre 18 9 5 4 32-23 23
2 Los Andes 18 7 6 5 30-20 20
3 Sportivo Italiano 18 7 6 5 29-24 20
4 Arsenal Sarandi 18 6 8 4 29-29 20
5 Villa Dálmine 18 8 3 7 32-30 19
6 Sarmiento Junin 18 5 8 5 27-28 18
7 Excursionistas 18 6 6 6 25-28 18
8 San Telmo 18 7 3 8 23-26 17
9 Talleres 18 5 4 9 25-33 14
10 All Boys 18 2 7 9 20-31 11