Europe
Africa
Final Group
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | 12 |
Champion |
2 | Chemie Buna Schkopau | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-12 | 10 | |
3 | Union Berlin | 8 | 3 | 2 | 3 | 17-11 | 8 | |
4 | Hafen Rostock | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-18 | 7 | |
5 | Motor Suhl | 8 | 0 | 3 | 5 | 9-24 | 3 |
Total Matches : 20
Total Goals : 72
Goals/Match : 3.60
Staffel A
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hafen Rostock | 22 | 15 | 5 | 2 | 48-20 | 35 | |
2 | Vorwärts Stralsund | 22 | 15 | 4 | 3 | 51-13 | 34 | |
3 | Dynamo Schwerin | 22 | 12 | 5 | 5 | 43-28 | 29 | |
4 | TSG Wismar | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-43 | 22 | |
5 | Post Neubrandenburg | 22 | 8 | 5 | 9 | 35-30 | 21 | |
6 | ISG Schwerin-Süd | 22 | 9 | 3 | 10 | 32-36 | 21 | |
7 | Vorwärts Neubrandenburg | 22 | 8 | 4 | 10 | 29-32 | 20 | |
8 | Lokomotive Anklam | 22 | 6 | 6 | 10 | 28-52 | 18 | |
9 | TSG Bau Rostock | 22 | 6 | 5 | 11 | 28-34 | 17 | |
10 | Motor Wolgast | 22 | 5 | 7 | 10 | 28-39 | 17 | |
11 | Veritas Wittenberge | 22 | 5 | 7 | 10 | 24-38 | 17 | |
12 | KKW Greifswald | 22 | 3 | 7 | 12 | 23-40 | 13 |
Total Matches : 132
Total Goals : 405
Goals/Match : 3.06
Staffel B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | 22 | 16 | 3 | 3 | 54-19 | 35 | |
2 | KWO Berlin | 22 | 12 | 4 | 6 | 37-28 | 28 | |
3 | Dynamo Fürstenwalde | 22 | 10 | 7 | 5 | 43-25 | 27 | |
4 | Chemie PCK Schwedt | 22 | 9 | 9 | 4 | 34-19 | 27 | |
5 | Stahl Brandenburg | 22 | 12 | 2 | 8 | 48-32 | 26 | |
6 | Stahl Eisenhüttenstadt | 22 | 9 | 6 | 7 | 29-21 | 24 | |
7 | Stahl Hennigsdorf | 22 | 9 | 4 | 9 | 35-36 | 22 | |
8 | SG Bergmann-Borsig | 22 | 7 | 7 | 8 | 32-39 | 21 | |
9 | Motor Hennigsdorf | 22 | 7 | 5 | 10 | 42-56 | 19 | |
10 | Halbleiterwerk Frankfurt Oder | 22 | 6 | 4 | 12 | 23-43 | 16 | |
11 | Motor Eberswalde | 22 | 5 | 3 | 14 | 20-41 | 13 | |
12 | Motor Süd Brandenburg | 22 | 1 | 4 | 17 | 10-48 | 6 |
Total Matches : 132
Total Goals : 407
Goals/Match : 3.08
Top Scorers
1 | Borchardt (Union Berlin) | 16 |
2 | Schulz (Dynamo Fürstenwalde) | 15 |
3 | Morozov (Motor Hennigsdorf) | 14 |
4 | Hefter (Chemie PCK Schwedt) | 12 |
5 | Kampf (Stahl Brandenburg) | 11 |
6 | Hornauer (Stahl Hennigsdorf) | 11 |
7 | Neumann (KWO Berlin) | 10 |
8 | Brademann (Union Berlin) | 8 |
9 | Uli Netz (Union Berlin) | 7 |
10 | Fliegel (Stahl Brandenburg) | 7 |
Staffel C
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chemie Buna Schkopau | 22 | 13 | 6 | 3 | 43-29 | 32 | |
2 | Stahl Blankenburg | 22 | 11 | 7 | 4 | 34-14 | 29 | |
3 | Chemie Leipzig | 22 | 10 | 9 | 3 | 37-26 | 29 | |
4 | Dynamo Eisleben | 22 | 10 | 7 | 5 | 45-24 | 27 | |
5 | Lokomotive Stendal | 22 | 10 | 7 | 5 | 27-23 | 27 | |
6 | Stahl Thale | 22 | 10 | 6 | 6 | 33-24 | 26 | |
7 | Vorwärts Dessau | 22 | 8 | 7 | 7 | 34-26 | 23 | |
8 | Stahl Nordwest Leipzig | 22 | 7 | 5 | 10 | 32-38 | 19 | |
9 | Chemie Zeitz | 22 | 7 | 5 | 10 | 29-42 | 19 | |
10 | Chemie Wolfen | 22 | 4 | 7 | 11 | 30-36 | 15 | |
11 | MK Sangerhausen | 22 | 3 | 4 | 15 | 21-51 | 10 | |
12 | Chemie Schönebeck | 22 | 2 | 4 | 16 | 20-52 | 8 |
Total Matches : 132
Total Goals : 385
Goals/Match : 2.91
Top Scorers
1 | Kuhnt (Chemie Buna Schkopau) | 19 |
2 | Franke (Vorwärts Dessau) | 14 |
3 | Nowotny (Chemie Buna Schkopau) | 13 |
4 | Beckmann (Stahl Nordwest Leipzig) | 13 |
5 | Brandtner (Chemie Buna Schkopau) | 12 |
6 | Auffenbauer (Dynamo Eisleben) | 10 |
7 | Kopf (Chemie Buna Schkopau) | 4 |
8 | Andreas Meyer (Chemie Buna Schkopau) | 2 |
Staffel D
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 22 | 15 | 6 | 1 | 47-18 | 36 | |
2 | TSG Gröditz | 22 | 10 | 7 | 5 | 33-30 | 27 | |
3 | Motor Werdau | 22 | 10 | 5 | 7 | 52-37 | 25 | |
4 | Aktivist Schwarze Pumpe | 22 | 8 | 8 | 6 | 33-25 | 24 | |
5 | Aufbau Krumhermersdorf | 22 | 8 | 6 | 8 | 36-40 | 22 | |
6 | Vorwärts Kamenz | 22 | 6 | 8 | 8 | 33-30 | 20 | |
7 | Motor Germania Karl Marx Stadt | 22 | 7 | 6 | 9 | 31-37 | 20 | |
8 | Fortschritt Bischofswerda | 22 | 7 | 6 | 9 | 22-32 | 20 | |
9 | Lokomotive Dresden | 22 | 7 | 5 | 10 | 31-30 | 19 | |
10 | Vorwärts Plauen | 22 | 5 | 9 | 8 | 29-31 | 19 | |
11 | Aktivist Espenhain | 22 | 4 | 10 | 8 | 25-33 | 18 | |
12 | TSG Lübbenau | 22 | 5 | 4 | 13 | 25-54 | 14 |
Total Matches : 132
Total Goals : 397
Goals/Match : 3.00
Top Scorers
1 | Sachse (Fortschritt Krumhermersdorf) | 19 |
2 | Leuthäuser (Vorwärts Kamenz) | 15 |
3 | Herrmann (Aktivist Espenhain) | 14 |
4 | Zierau (Energie Cottbus) | 13 |
5 | Mickan (Motor Werdau) | 12 |
6 | Wellschmidt (Energie Cottbus) | 11 |
7 | Paulo (Aktivist Schwarze Pumpe) | 10 |
8 | Kulke (Energie Cottbus) | 7 |
9 | Mudra (Energie Cottbus) | 6 |
10 | Lempke (Energie Cottbus) | 5 |
Staffel E
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motor Suhl | 22 | 12 | 5 | 5 | 36-20 | 29 | |
2 | Wismut Gera | 22 | 10 | 8 | 4 | 42-24 | 28 | |
3 | Motor Nordhausen | 22 | 9 | 10 | 3 | 41-25 | 28 | |
4 | Aktivist Kali Werra Tiefenort | 22 | 7 | 9 | 6 | 40-35 | 23 | |
5 | Motor Weimar | 22 | 7 | 9 | 6 | 34-33 | 23 | |
6 | Glückauf Sondershausen | 22 | 7 | 8 | 7 | 44-41 | 22 | |
7 | Chemie Ilmenau | 22 | 6 | 10 | 6 | 34-31 | 22 | |
8 | Motor Rudisleben | 22 | 7 | 7 | 8 | 33-42 | 21 | |
9 | Fortschritt Weida | 22 | 6 | 8 | 8 | 47-39 | 20 | |
10 | Motor Hermsdorf | 22 | 5 | 10 | 7 | 23-27 | 20 | |
11 | Landbau Bad Langensalza | 22 | 7 | 4 | 11 | 31-42 | 18 | |
12 | Motor Steinach | 22 | 4 | 2 | 16 | 32-78 | 10 |
Total Matches : 132
Total Goals : 437
Goals/Match : 3.31
Top Scorers
1 | Distelmeier (Wismut Gera) | 16 |
2 | Aschmann (Motor Weimar) | 12 |
3 | Tambor (Fortschritt Weida) | 12 |
4 | Garthof (Glückauf Sondershausen) | 11 |
5 | Hartung (Glückauf Sondershausen) | 10 |
6 | Block (Motor Suhl) | 7 |
7 | Zubek (Wismut Gera) | 6 |
8 | Köberlein (Wismut Gera) | 6 |
9 | Boelssen (Motor Suhl) | 5 |
10 | Bindseil (Motor Suhl) | 4 |
Comments :
You must be signed in to comment