Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 42 | 20 | 12 | 10 | 81-57 | 52 |
Champion |
2 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 19 | 10 | 13 | 89-70 | 48 | |
3 | Portsmouth | 42 | 18 | 12 | 12 | 74-62 | 48 | |
4 | Sunderland | 42 | 15 | 18 | 9 | 64-54 | 48 | |
5 | Manchester United | 42 | 20 | 7 | 15 | 84-74 | 47 | |
6 | Aston Villa | 42 | 20 | 7 | 15 | 72-73 | 47 | |
7 | Manchester City | 42 | 18 | 10 | 14 | 76-69 | 46 | |
8 | Newcastle United | 42 | 17 | 9 | 16 | 89-77 | 43 | |
9 | Arsenal | 42 | 17 | 9 | 16 | 69-63 | 43 | |
10 | Burnley | 42 | 17 | 9 | 16 | 51-48 | 43 | |
11 | Everton FC | 42 | 16 | 10 | 16 | 62-68 | 42 | |
12 | Huddersfield | 42 | 14 | 13 | 15 | 63-68 | 41 | |
13 | Sheffield United | 42 | 17 | 7 | 18 | 70-86 | 41 | |
14 | Preston North End | 42 | 16 | 8 | 18 | 83-64 | 40 | |
15 | Charlton Athletic | 42 | 15 | 10 | 17 | 76-75 | 40 | |
16 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 8 | 18 | 72-73 | 40 | |
17 | West Bromwich Albion | 42 | 16 | 8 | 18 | 76-96 | 40 | |
18 | Bolton Wanderers | 42 | 13 | 13 | 16 | 62-69 | 39 | |
19 | Blackpool | 42 | 14 | 10 | 18 | 60-64 | 38 | |
20 | Cardiff City | 42 | 13 | 11 | 18 | 62-76 | 37 | |
21 | Leicester City | 42 | 12 | 11 | 19 | 74-86 | 35 |
Relegated |
22 | Sheffield Wednesday | 42 | 8 | 10 | 24 | 63-100 | 26 |
Relegated |
Total Matches : 462
Total Goals : 1572
Goals/Match : 3.40
Top Scorers
1 | Bentley ( Chelsea) | 21 |
2 | Mitchell ( Newcastle United) | 19 |
3 | McNichol ( Chelsea) | 14 |
4 | Parsons ( Chelsea) | 11 |
5 | Watson ( Huddersfield) | 11 |
6 | O'Connell ( Chelsea) | 7 |
7 | Jim Lewis ( Chelsea) | 6 |
8 | Fleming ( Sunderland) | 6 |
9 | Burrell ( Huddersfield) | 6 |
10 | Allan Brown ( Blackpool) | 6 |
11 | Docherty ( Preston North End) | 3 |
12 | G. Aitken ( Sunderland) | 1 |
Comments :
You must be signed in to comment