Europe
Africa
Championship Round
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Mockba | 14 | 10 | 4 | 0 | 36-12 | 24 |
Champion |
| 2 | Spartak Vladikavkaz | 14 | 7 | 3 | 4 | 26-20 | 17 | |
| 3 | Dynamo Mockba | 14 | 6 | 4 | 4 | 26-21 | 16 | |
| 4 | Lokomotiv Mockba | 14 | 5 | 5 | 4 | 14-15 | 15 | |
| 5 | CSKA Mockba | 14 | 5 | 4 | 5 | 25-19 | 14 | |
| 6 | Lokomotiv Nizhny Novgorod | 14 | 2 | 7 | 5 | 10-18 | 11 | |
| 7 | Asmaral Mockba | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-36 | 9 | |
| 8 | Rostselmash Rostov | 14 | 1 | 4 | 9 | 3-16 | 6 |
Total Matches : 56
Total Goals : 157
Goals/Match : 2.80
Relegation Round
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UralMash Sverdlovsk | 22 | 12 | 6 | 4 | 40-21 | 30 | |
| 2 | Tekstilshchik Kamyshin | 22 | 12 | 4 | 6 | 23-13 | 28 | |
| 3 | Torpedo Mockba | 22 | 12 | 4 | 6 | 27-17 | 28 | |
| 4 | Rotor Volgograd | 22 | 11 | 4 | 7 | 35-22 | 26 | |
| 5 | Okean Nakhodka | 22 | 10 | 5 | 7 | 26-26 | 25 | |
| 6 | Krylya Sovetov | 22 | 9 | 7 | 6 | 22-16 | 25 | |
| 7 | Dynamo Stavropol | 22 | 10 | 4 | 8 | 27-23 | 24 | |
| 8 | Zenit | 22 | 9 | 6 | 7 | 30-25 | 24 |
Relegated |
| 9 | Fakel Voronezh | 22 | 9 | 4 | 9 | 17-17 | 22 |
Relegated |
| 10 | Kuban Krasnodar | 22 | 4 | 6 | 12 | 16-35 | 14 |
Relegated |
| 11 | Shinnik Yaroslavl | 22 | 3 | 5 | 14 | 19-34 | 11 |
Relegated |
| 12 | Dynamo Gazovik | 22 | 3 | 1 | 18 | 16-49 | 7 |
Relegated |
Total Matches : 132
Total Goals : 298
Goals/Match : 2.25
First stage Group A
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Mockba | 18 | 10 | 4 | 4 | 35-16 | 24 | |
| 2 | Lokomotiv Mockba | 18 | 9 | 6 | 3 | 23-14 | 24 | |
| 3 | Spartak Vladikavkaz | 18 | 9 | 5 | 4 | 31-18 | 23 | |
| 4 | CSKA Mockba | 18 | 9 | 5 | 4 | 29-20 | 23 | |
| 5 | Tekstilshchik Kamyshin | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-17 | 21 | |
| 6 | UralMash Sverdlovsk | 18 | 8 | 3 | 7 | 28-29 | 19 | |
| 7 | Okean Nakhodka | 18 | 7 | 4 | 7 | 24-25 | 18 | |
| 8 | Fakel Voronezh | 18 | 4 | 6 | 8 | 10-19 | 14 | |
| 9 | Dynamo Stavropol | 18 | 4 | 1 | 13 | 14-31 | 9 | |
| 10 | Dynamo Gazovik | 18 | 2 | 1 | 15 | 11-36 | 5 |
Total Matches : 90
Total Goals : 225
Goals/Match : 2.50
First stage Group B
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Mockba | 18 | 11 | 6 | 1 | 35-9 | 28 | |
| 2 | Asmaral Mockba | 18 | 11 | 4 | 3 | 34-21 | 26 | |
| 3 | Lokomotiv Nizhny Novgorod | 18 | 7 | 9 | 2 | 16-11 | 23 | |
| 4 | Rostselmash Rostov | 18 | 7 | 6 | 5 | 20-17 | 20 | |
| 5 | Krylya Sovetov | 18 | 5 | 8 | 5 | 12-19 | 18 | |
| 6 | Torpedo Mockba | 18 | 7 | 3 | 8 | 20-20 | 17 | |
| 7 | Rotor Volgograd | 18 | 6 | 4 | 8 | 23-19 | 16 | |
| 8 | Zenit | 18 | 4 | 6 | 8 | 21-35 | 14 | |
| 9 | Kuban Krasnodar | 18 | 3 | 6 | 9 | 19-30 | 12 | |
| 10 | Shinnik Yaroslavl | 18 | 1 | 4 | 13 | 11-30 | 6 |
Total Matches : 90
Total Goals : 211
Goals/Match : 2.34
Comments :
You must be signed in to comment