Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varzim | 30 | 17 | 8 | 5 | 59-18 | 41 |
Champion |
2 | Salgueiros | 30 | 16 | 9 | 5 | 42-18 | 41 | |
3 | Sanjoanense | 30 | 14 | 11 | 5 | 40-19 | 39 | |
4 | Paços Ferreira | 30 | 13 | 12 | 5 | 39-23 | 38 | |
5 | Feirense | 30 | 14 | 9 | 7 | 35-27 | 37 | |
6 | Leixões | 30 | 11 | 9 | 10 | 36-35 | 31 | |
7 | Bragança | 30 | 13 | 5 | 12 | 34-36 | 31 | |
8 | Gil Vicente | 30 | 12 | 6 | 12 | 42-31 | 30 | |
9 | Chaves | 30 | 12 | 6 | 12 | 38-43 | 30 | |
10 | Leça | 30 | 11 | 7 | 12 | 34-35 | 29 | |
11 | Famalicão | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-34 | 29 | |
12 | Atlético Valdevez | 30 | 11 | 6 | 13 | 34-40 | 28 | |
13 | União Lamas | 30 | 8 | 12 | 10 | 27-34 | 27 | |
14 | Fafe | 30 | 8 | 8 | 14 | 27-36 | 24 | |
15 | Amarante | 30 | 4 | 6 | 20 | 23-60 | 14 | |
16 | Neves | 30 | 1 | 7 | 22 | 15-69 | 9 |
Total Matches : 240
Total Goals : 558
Goals/Match : 2.32
Top Scorers
1 | Bule (Chaves) | 14 |
2 | Daniel (Paços Ferreira) | 11 |
3 | Roni (Bragança) | 11 |
4 | Amauri (União Lamas) | 11 |
5 | José Albino (Gil Vicente) | 9 |
6 | José Albino (Gil Vicente) | 9 |
7 | Silva (Salgueiros) | 8 |
8 | Óscar (Bragança) | 7 |
9 | Bertinho (Gil Vicente) | 7 |
10 | Nélson Fernandes (Salgueiros) | 6 |
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcobaça | 30 | 21 | 4 | 5 | 58-24 | 46 |
Champion |
2 | Académica Coimbra | 30 | 18 | 10 | 2 | 59-13 | 46 | |
3 | Agueda | 30 | 21 | 2 | 7 | 54-23 | 44 | |
4 | Beira Mar | 30 | 13 | 10 | 7 | 46-32 | 36 | |
5 | Oliveira Bairro | 30 | 12 | 11 | 7 | 50-30 | 35 | |
6 | Peniche | 30 | 13 | 6 | 11 | 32-28 | 32 | |
7 | Rio Maior | 30 | 11 | 9 | 10 | 27-28 | 31 | |
8 | Oliveirense | 30 | 11 | 8 | 11 | 31-33 | 30 | |
9 | Benfica Castelo Branco | 30 | 12 | 6 | 12 | 39-37 | 30 | |
10 | União Coimbra | 30 | 9 | 9 | 12 | 38-33 | 27 | |
11 | Sporting Covilhã | 30 | 11 | 4 | 15 | 34-43 | 26 | |
12 | Nazarenos | 30 | 8 | 10 | 12 | 28-31 | 26 | |
13 | Guarda | 30 | 9 | 6 | 15 | 23-45 | 24 | |
14 | Portalegrense | 30 | 6 | 5 | 19 | 19-50 | 17 | |
15 | União Santarém | 30 | 4 | 9 | 17 | 13-60 | 17 | |
16 | S.L. Cartaxo | 30 | 5 | 3 | 22 | 23-64 | 13 |
Total Matches : 240
Total Goals : 574
Goals/Match : 2.39
Top Scorers
1 | Raul Águas (Oliveira Bairro) | 26 |
2 | Eldon (Académica Coimbra) | 21 |
3 | Camegim (Académica Coimbra) | 16 |
4 | Cavaleiro (União Coimbra) | 15 |
5 | Arnaldo José (Agueda) | 14 |
6 | Dedeu (Alcobaça) | 13 |
7 | João Cabral (Alcobaça) | 10 |
8 | Nélito (Alcobaça) | 10 |
9 | José Carlos (Beira Mar) | 10 |
10 | Edvaldo (Peniche) | 9 |
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maritimo | 30 | 18 | 6 | 6 | 55-23 | 42 |
Champion |
2 | Farense | 30 | 16 | 7 | 7 | 46-25 | 39 | |
3 | Lusitano Évora | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-29 | 36 | |
4 | Sacavenense | 30 | 13 | 7 | 10 | 38-36 | 33 | |
5 | Vasco Gama Sines | 30 | 14 | 5 | 11 | 45-41 | 33 | |
6 | Juventude Évora | 30 | 13 | 6 | 11 | 45-47 | 32 | |
7 | Barreirense | 30 | 11 | 8 | 11 | 34-35 | 30 | |
8 | União Madeira | 30 | 10 | 9 | 11 | 37-43 | 29 | |
9 | Desportivo CUF | 30 | 10 | 8 | 12 | 29-31 | 28 | |
10 | Nacional Madeira | 30 | 9 | 10 | 11 | 24-28 | 28 | |
11 | Elvas | 30 | 7 | 13 | 10 | 22-31 | 27 | |
12 | Cova Piedade | 30 | 9 | 9 | 12 | 27-40 | 27 | |
13 | Estrela Amadora | 30 | 7 | 13 | 10 | 20-22 | 27 | |
14 | Lusitânia | 30 | 9 | 8 | 13 | 36-37 | 26 | |
15 | Esperança Lagos | 30 | 10 | 4 | 16 | 36-47 | 24 | |
16 | Montijo | 30 | 6 | 7 | 17 | 27-48 | 19 |
Total Matches : 240
Total Goals : 563
Goals/Match : 2.34
Top Scorers
1 | Xavier (Maritimo) | 17 |
2 | José Pedro (Maritimo) | 14 |
3 | Américo (Sacavenense) | 13 |
4 | Bolota (Lusitano Évora) | 11 |
5 | Cândido (Lusitano Évora) | 11 |
6 | Sanhã (Farense) | 10 |
7 | Quim I (Sacavenense) | 10 |
8 | Marinho (Vasco Gama Sines) | 7 |
9 | Jorge Oliveira (União Madeira) | 7 |
10 | Beca (Maritimo) | 6 |
Comments :
You must be signed in to comment