Europe
Africa
Beta Ethniki - South Group
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Rodos | 38 | 24 | 7 | 7 | 84-38 | 55 |
Champion |
| 2 | Egalleo | 38 | 22 | 11 | 5 | 81-32 | 55 | |
| 3 | Diagoras Rodos | 38 | 19 | 9 | 10 | 63-50 | 47 | |
| 4 | Proodeftiki | 38 | 17 | 10 | 11 | 61-41 | 44 | |
| 5 | Acharnaikos | 38 | 14 | 12 | 12 | 49-39 | 40 | |
| 6 | Kallithea | 38 | 15 | 9 | 14 | 50-52 | 39 | |
| 7 | Panaitolikos | 38 | 14 | 10 | 14 | 36-34 | 38 | |
| 8 | Irodotos | 38 | 14 | 9 | 15 | 39-41 | 37 | |
| 9 | Vyzas FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 44-54 | 37 | |
| 10 | Chalkida | 38 | 15 | 6 | 17 | 52-55 | 36 | |
| 11 | Olympiakos Loutraki | 38 | 13 | 10 | 15 | 39-50 | 36 | |
| 12 | Panegialios | 38 | 12 | 12 | 14 | 32-47 | 36 | |
| 13 | Ilisiakos | 38 | 11 | 13 | 14 | 39-41 | 35 | |
| 14 | Ethnikos Asteras | 38 | 14 | 7 | 17 | 45-48 | 35 | |
| 15 | Panelefsiniakos | 38 | 15 | 5 | 18 | 42-55 | 35 | |
| 16 | Fostiras Tavros | 38 | 13 | 10 | 15 | 49-58 | 36 | |
| 17 | Pelopas Kiato | 38 | 12 | 10 | 16 | 38-45 | 34 |
Relegated |
| 18 | Olympiakos Liosia | 38 | 12 | 7 | 19 | 46-63 | 31 |
Relegated |
| 19 | APS Patras | 38 | 10 | 9 | 19 | 36-54 | 29 |
Relegated |
| 20 | Panarkadikos | 38 | 10 | 5 | 23 | 35-63 | 25 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 960
Goals/Match : 2.52
Beta Ethniki - North Group
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraklis | 38 | 26 | 6 | 6 | 99-22 | 58 | |
| 2 | Pierikos | 38 | 15 | 14 | 9 | 50-34 | 44 | |
| 3 | Olympiakos Volos | 38 | 16 | 9 | 13 | 53-47 | 41 | |
| 4 | Agrotikos Asteras | 38 | 17 | 7 | 14 | 54-46 | 41 | |
| 5 | Makedonikos Neapolis | 38 | 13 | 14 | 11 | 51-43 | 40 | |
| 6 | Kalamarias Thessaloniki | 38 | 14 | 12 | 12 | 41-37 | 40 | |
| 7 | Panthrakikos | 38 | 17 | 6 | 15 | 42-48 | 40 | |
| 8 | Niki Volos | 38 | 14 | 11 | 13 | 49-43 | 39 | |
| 9 | Anagennisi Giannitsa | 38 | 17 | 5 | 16 | 37-38 | 39 | |
| 10 | Xanthi | 38 | 16 | 7 | 15 | 41-47 | 39 | |
| 11 | Anagennisi Epanomi | 38 | 14 | 11 | 13 | 34-41 | 39 | |
| 12 | AE Veria | 38 | 16 | 6 | 16 | 56-50 | 38 | |
| 13 | Almopos Aridea | 38 | 15 | 8 | 15 | 44-45 | 38 | |
| 14 | Trikala | 38 | 15 | 7 | 16 | 44-46 | 37 | |
| 15 | Eordaikos | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-43 | 37 | |
| 16 | Naoussa | 38 | 14 | 8 | 16 | 45-49 | 36 | |
| 17 | Pandramaikos | 38 | 12 | 10 | 16 | 31-44 | 34 |
Relegated |
| 18 | Edessaikos | 38 | 12 | 8 | 18 | 46-64 | 32 |
Relegated |
| 19 | Elassona | 38 | 8 | 10 | 20 | 29-52 | 26 |
Relegated |
| 20 | Odysseas Kordeliou | 38 | 6 | 10 | 22 | 35-77 | 22 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 919
Goals/Match : 2.41
Top Scorers
| 1 | Chatzieleftheriou (Iraklis) | 24 |
| 2 | Tomboulidis (Niki Volos) | 15 |
| 3 | Kyriklidis (Xanthi) | 11 |
| 4 | Chatzitheodosiou (Xanthi) | 6 |
| 5 | Alioglou (Xanthi) | 5 |
| 6 | Papaxenidis (Kalamarias Thessaloniki) | 4 |
Comments :
You must be signed in to comment