Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennis Borussia Berlin | 38 | 25 | 4 | 9 | 86-43 | 54 |
Champion |
2 | Borussia Dortmund | 38 | 22 | 8 | 8 | 93-37 | 52 |
Promoted |
3 | Preussen Munster | 38 | 20 | 9 | 9 | 65-42 | 49 | |
4 | Fortuna Köln | 38 | 19 | 7 | 12 | 74-49 | 45 | |
5 | Wuppertaler SV | 38 | 18 | 9 | 11 | 76-53 | 45 | |
6 | VfL Osnabrück | 38 | 19 | 7 | 12 | 61-47 | 45 | |
7 | Schwarz-Weiss Essen | 38 | 19 | 6 | 13 | 63-52 | 44 | |
8 | Wattenscheid | 38 | 17 | 9 | 12 | 71-58 | 43 | |
9 | Arminia Bielefeld | 38 | 14 | 14 | 10 | 49-46 | 42 | |
10 | Westfalia Herne | 38 | 16 | 8 | 14 | 60-57 | 40 | |
11 | Göttingen 05 | 38 | 15 | 7 | 16 | 63-54 | 37 | |
12 | Alemannia Aachen | 38 | 12 | 12 | 14 | 45-53 | 36 | |
13 | Union Solingen | 38 | 11 | 14 | 13 | 45-56 | 36 | |
14 | St. Pauli | 38 | 13 | 8 | 17 | 70-82 | 34 | |
15 | Bayer Leverkusen | 38 | 12 | 8 | 18 | 46-61 | 32 | |
16 | Wacker 04 Berlin | 38 | 11 | 9 | 18 | 51-82 | 31 | |
17 | 1. FC Mülheim | 38 | 10 | 10 | 18 | 54-76 | 30 |
Relegated |
18 | SpVgg Erkenschwick | 38 | 10 | 9 | 19 | 45-69 | 29 |
Relegated |
19 | DJK Gütersloh | 38 | 12 | 4 | 22 | 52-70 | 28 |
Relegated |
20 | Spandauer SV | 38 | 2 | 4 | 32 | 33-115 | 8 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 1202
Goals/Match : 3.16
Top Scorers
1 | Stolzenburg (Tennis Borussia Berlin) | 27 |
2 | Fritsche (Schwarz-Weiss Essen) | 22 |
3 | Franz Gerber (Wuppertaler SV) | 19 |
4 | Hartl (Borussia Dortmund) | 18 |
5 | Mühlenberg (VfL Osnabrück) | 18 |
6 | Ludwig (Fortuna Köln) | 17 |
7 | Abel (Westfalia Herne) | 17 |
8 | Kasperski (Borussia Dortmund) | 15 |
9 | Horst Neumann (St. Pauli) | 15 |
10 | Bittlmayer (Tennis Borussia Berlin) | 14 |
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrucken | 38 | 23 | 11 | 4 | 66-28 | 57 |
Champion |
2 | FC Nürnberg | 38 | 24 | 6 | 8 | 78-42 | 54 | |
3 | Homburg | 38 | 19 | 13 | 6 | 72-41 | 51 | |
4 | 1860 Munchen | 38 | 19 | 9 | 10 | 78-55 | 47 | |
5 | Bayreuth | 38 | 18 | 11 | 9 | 71-55 | 47 | |
6 | Röchling Völklingen | 38 | 18 | 9 | 11 | 72-65 | 45 | |
7 | Darmstadt 98 | 38 | 19 | 5 | 14 | 76-64 | 43 | |
8 | Waldhof Mannheim | 38 | 16 | 10 | 12 | 64-55 | 42 | |
9 | Bayern Hof | 38 | 18 | 5 | 15 | 60-56 | 41 | |
10 | Greuther Furth | 38 | 17 | 3 | 18 | 64-52 | 37 | |
11 | VfB Stuttgart | 38 | 16 | 4 | 18 | 67-60 | 36 | |
12 | Mainz 05 | 38 | 12 | 12 | 14 | 81-92 | 36 |
Relegated |
13 | FSV Frankfurt | 38 | 15 | 5 | 18 | 49-63 | 35 | |
14 | FK Pirmasens | 38 | 13 | 7 | 18 | 66-78 | 33 | |
15 | FC Augsburg | 38 | 12 | 8 | 18 | 57-56 | 32 | |
16 | Kickers Stuttgart | 38 | 13 | 6 | 19 | 57-70 | 32 | |
17 | Jahn Regensburg | 38 | 8 | 14 | 16 | 48-74 | 30 | |
18 | Schweinfurt 05 | 38 | 9 | 8 | 21 | 50-72 | 26 |
Relegated |
19 | Eintracht Bad Kreuznach | 38 | 8 | 7 | 23 | 49-83 | 23 |
Relegated |
20 | SSV Reutlingen 05 | 38 | 5 | 3 | 30 | 35-99 | 13 |
Relegated |
Total Matches : 380
Total Goals : 1260
Goals/Match : 3.31
Top Scorers
1 | Nüssing (FC Nürnberg) | 21 |
2 | Walitza (FC Nürnberg) | 21 |
3 | Meininger (FC Nürnberg) | 12 |
4 | Bechtold (Darmstadt 98) | 11 |
5 | Horst Haug (Kickers Stuttgart) | 9 |
6 | J. Petersen (Homburg) | 6 |
7 | Drexler (Darmstadt 98) | 6 |
8 | Torben Nielsen (FK Pirmasens) | 3 |
9 | Ehrmantraut (Homburg) | 2 |
10 | Werner Heck (Waldhof Mannheim) | 1 |
Comments :
You must be signed in to comment