Europe
Africa
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haka Valkeakoski | 22 | 14 | 3 | 5 | 56-28 | 31 |
Champion |
2 | HJK Helsinki | 22 | 12 | 5 | 5 | 50-30 | 29 | |
3 | Lahden Reipas | 22 | 9 | 7 | 6 | 44-24 | 25 | |
4 | GBK Kokkola | 22 | 9 | 7 | 6 | 32-32 | 25 | |
5 | HIFK Helsinki | 22 | 9 | 4 | 9 | 25-27 | 22 | |
6 | KuPS Kuopion Palloseura | 22 | 8 | 6 | 8 | 25-28 | 22 | |
7 | Ilves Tampere | 22 | 7 | 8 | 7 | 25-29 | 22 | |
8 | KTP Kotka | 22 | 8 | 5 | 9 | 41-43 | 21 | |
9 | VPS Vaasa | 22 | 9 | 3 | 10 | 30-48 | 21 | |
10 | Kuusysi Lahti | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-28 | 20 |
Relegated |
11 | ÅIFK Turku | 22 | 5 | 6 | 11 | 21-31 | 16 |
Relegated |
12 | TaPa Tampere | 22 | 2 | 6 | 14 | 14-50 | 10 |
Relegated |
Total Matches : 132
Total Goals : 398
Goals/Match : 3.01
Top Scorers
1 | Pahlman ( HJK Helsinki) | 22 |
2 | Makila ( Haka Valkeakoski) | 21 |
3 | Arto Tolsa ( KTP Kotka) | 16 |
4 | Lehtolainen ( HJK Helsinki) | 15 |
5 | Arvo Lamberg ( GBK Kokkola) | 15 |
6 | Kumpulampi ( Kuusysi Lahti) | 13 |
7 | Hyvarinen ( Lahden Reipas) | 11 |
8 | Laine ( VPS Vaasa) | 10 |
9 | Esko Malm ( Haka Valkeakoski) | 9 |
10 | Nupponen ( Lahden Reipas) | 9 |
11 | Nuoranen ( Lahden Reipas) | 9 |
12 | Makinen ( Kuusysi Lahti) | 9 |
13 | Kankkonen ( HJK Helsinki) | 8 |
14 | Haanpaa ( GBK Kokkola) | 7 |
15 | Hyvarinen ( KuPS Kuopion Palloseura) | 7 |
16 | Niinimaki ( Ilves Tampere) | 7 |
17 | Peni ( KTP Kotka) | 7 |
18 | Lahti ( Haka Valkeakoski) | 6 |
19 | Lyytikainen ( HIFK Helsinki) | 6 |
20 | Haila ( HIFK Helsinki) | 6 |
21 | Pietilainen ( KTP Kotka) | 6 |
22 | Martin ( ÅIFK Turku) | 6 |
23 | Collin ( Haka Valkeakoski) | 5 |
24 | Boman ( KuPS Kuopion Palloseura) | 5 |
25 | Paananen ( KTP Kotka) | 5 |
Comments :
You must be signed in to comment