30

M W D L GF GA GD P
1 Barcelona 30 19 8 3 72 - 28 44 46
2 Real Madrid 30 20 6 4 61 - 24 37 46
3 La Coruña 30 18 8 4 56 - 25 31 44
4 Valencia 30 13 10 7 43 - 27 16 36
5 Tenerife 30 12 12 6 47 - 36 11 36
6 Atletico Madrid 30 13 9 8 44 - 34 10 35
7 Sevilla FC 30 13 8 9 36 - 33 3 34
8 Athletic Bilbao 30 13 5 12 39 - 39 0 31
9 Osasuna 30 11 7 12 36 - 33 3 29
10 Real Sociedad 30 12 5 13 39 - 47 -8 29
11 Zaragoza 30 9 11 10 30 - 40 -10 29
12 Espanyol 30 9 10 11 38 - 43 -5 28
13 Celta Vigo 30 8 11 11 19 - 25 -6 27
14 Rayo Vallecano 30 7 12 11 31 - 36 -5 26
15 Oviedo 30 8 8 14 33 - 37 -4 24
16 Sporting Gijón 30 7 10 13 29 - 50 -21 24
17 Albacete 30 7 7 16 41 - 50 -9 21
18 Logroñés 30 5 10 15 23 - 43 -20 20
19 Cádiz 30 4 11 15 24 - 53 -29 19
20 Burgos 30 3 10 17 20 - 58 -38 16

Week 30

17/04/1993

Riazor

17/04/1993

El Plantío

18/04/1993

18/04/1993

El Sadar

18/04/1993

Santiago Bernabéu

18/04/1993

Atotxa

18/04/1993

Camp Nou

18/04/1993

El Molinón

18/04/1993

Heliodoro Rodríguez López

18/04/1993

Ramón Sánchez Pizjuán

Comments :

You must be signed in to comment