18

M W D L GF GA GD P
1 Atlético 18 14 3 1 44 - 16 28 31
2 Montijo 18 13 3 2 41 - 13 28 29
3 Peniche 18 9 6 3 24 - 15 9 24
4 União Tomar 18 10 3 5 32 - 18 14 23
5 Olhanense 18 7 5 6 30 - 28 2 19
6 Tramagal 18 7 4 7 26 - 29 -3 18
7 Portimonense 18 7 3 8 21 - 24 -3 17
8 Oriental 18 5 6 7 16 - 21 -5 16
9 Seixal 18 4 6 8 22 - 28 -6 14
10 Sintrense 18 5 4 9 24 - 34 -10 14
11 Luso Barreiro 18 5 3 10 18 - 32 -14 13
12 Torres Novas 18 5 2 11 17 - 35 -18 12
13 Sesimbra 18 4 3 11 20 - 29 -9 11
14 Torreense 18 3 5 10 20 - 33 -13 11

Week 18

31/01/1971

Campo Eng. Carlos Salema

31/01/1971

Estadio Municipal Tomar

31/01/1971

Campo do Bravo

31/01/1971

Estadio José Arcanjo - Padinha

31/01/1971

Campo do Baluarte

31/01/1971

Estádio do Portimonense

31/01/1971

Campo Comendador Eduardo Duarte Ferreira

Comments :

You must be signed in to comment