21

M W D L GF GA GD P
1 Atlante 21 13 6 2 41 - 18 23 32
2 Atletas Campesinos 21 9 7 5 27 - 22 5 25
3 Club América 21 9 6 6 31 - 19 12 24
4 Zacatepec 21 7 10 4 24 - 17 7 24
5 Atlético Potosino 21 8 8 5 35 - 29 6 24
6 UNAM 21 7 9 5 38 - 30 8 23
7 Cruz Azul 21 7 9 5 26 - 22 4 23
8 Toluca 21 7 9 5 30 - 29 1 23
9 Monterrey 21 8 7 6 28 - 33 -5 23
10 Universidad Guadalajara 21 7 8 6 31 - 21 10 22
11 U. T. Neza 21 6 10 5 31 - 25 6 22
12 Tigres U. A. N. Léon 21 8 6 7 27 - 25 2 22
13 Puebla 21 8 5 8 33 - 36 -3 21
14 Tecos U.A.G 21 5 10 6 23 - 29 -6 20
15 Atletico Español 21 6 6 9 28 - 29 -1 18
16 Atlas 21 5 7 9 19 - 29 -10 17
17 Chivas Guadalajara 21 4 7 10 25 - 36 -11 15
18 Tampico Madero 21 4 6 11 23 - 37 -14 14
19 Atletico Morelia 21 5 4 12 21 - 36 -15 14
20 Club León 21 3 8 10 21 - 40 -19 14

Week 21

28/01/1982

Estadio León

29/01/1982

Estadio Victoria Aguascalientes

30/01/1982

Estadio Azteca

30/01/1982

Estadio Universitario El Volcán

30/01/1982

Estadio Jalisco, Guadalajara

31/01/1982

Estadio Venustiano Carranza

31/01/1982

Estadio Cuauhtémoc

31/01/1982

Estadio Olímpico Universitario

31/01/1982

Estadio Tres de Marzo Zapopan

31/01/1982

Estadio Neza

64'

Olmedo

Comments :

You must be signed in to comment