9

M W D L GF GA GD P
1 UNAM 9 7 1 1 28 - 12 16 15
2 Toluca 9 6 2 1 13 - 7 6 14
3 Tecos U.A.G 9 6 1 2 25 - 9 16 13
4 Club América 9 4 4 1 16 - 9 7 12
5 Atletico Español 9 4 3 2 13 - 11 2 11
6 Monterrey 9 5 0 4 16 - 9 7 10
7 Jalisco 9 5 0 4 18 - 20 -2 10
8 Unión Curtidores 9 5 0 4 16 - 20 -4 10
9 Club Laguna 9 2 5 2 15 - 13 2 9
10 Atlante 9 3 3 3 8 - 10 -2 9
11 Universidad Guadalajara 9 4 0 5 15 - 15 0 8
12 Club León 9 3 2 4 13 - 13 0 8
13 Tigres U. A. N. Léon 9 4 0 5 7 - 8 -1 8
14 Chivas Guadalajara 9 4 0 5 16 - 20 -4 8
15 Atlético Potosino 9 3 2 4 11 - 19 -8 8
16 Cruz Azul 9 2 3 4 14 - 15 -1 7
17 Atlas 9 3 0 6 11 - 23 -12 6
18 Puebla 9 2 1 6 11 - 18 -7 5
19 Veracruz 9 1 3 5 8 - 15 -7 5
20 Tampico Madero 9 1 2 6 8 - 16 -8 4

Week 9

21/09/1977

Estadio Tres de Marzo Zapopan

22/09/1977

Estadio Olímpico Universitario

22/09/1977

La Martinica

24/09/1977

Estadio Universitario El Volcán

24/09/1977

Estadio Jalisco, Guadalajara

25/09/1977

Estadio Nemesio Díez

25/09/1977

Estadio Cuauhtémoc

25/09/1977

Estadio Plan de San Luis

25/09/1977

Luis Pirata Fuente

10/01/1978

Estadio Victoria Aguascalientes

Comments :

You must be signed in to comment