22

M W D L GF GA GD P
1 Club América 22 14 4 4 38 - 18 20 32
2 Club León 22 12 5 5 35 - 17 18 29
3 UNAM 22 9 10 3 34 - 24 10 28
4 Universidad Guadalajara 22 9 8 5 29 - 19 10 26
5 Cruz Azul 22 8 9 5 32 - 25 7 25
6 Tigres U. A. N. Léon 22 9 7 6 34 - 32 2 25
7 Atlas 22 10 4 8 36 - 29 7 24
8 Toluca 22 8 7 7 22 - 22 0 23
9 Chivas Guadalajara 22 8 6 8 34 - 33 1 22
10 Unión Curtidores 22 7 8 7 30 - 30 0 22
11 Atletico Español 22 6 10 6 26 - 28 -2 22
12 Jalisco 22 7 7 8 39 - 36 3 21
13 Club Laguna 22 6 8 8 31 - 31 0 20
14 Monterrey 22 6 8 8 22 - 25 -3 20
15 Tecos U.A.G 22 6 8 8 22 - 26 -4 20
16 Zacatepec 22 7 4 11 21 - 31 -10 18
17 Veracruz 22 5 8 9 19 - 33 -14 18
18 Atlante 22 3 11 8 15 - 27 -12 17
19 Puebla 22 5 5 12 26 - 39 -13 15
20 Atlético Potosino 22 5 3 14 24 - 44 -20 13

Week 22

24/03/1976

Estadio Jalisco, Guadalajara

25/03/1976

Estadio Victoria Aguascalientes

27/03/1976

Estadio Azteca

27/03/1976

Estadio Universitario El Volcán

27/03/1976

Estadio Tres de Marzo Zapopan

28/03/1976

Ciudad de los Deportes

28/03/1976

Parque Oro

28/03/1976

La Martinica

28/03/1976

06/04/1976

Luis Pirata Fuente

Comments :

You must be signed in to comment