20

M W D L GF GA GD P
1 Ascoli 20 10 9 1 33 - 13 20 29
2 Brescia 20 10 5 5 21 - 13 8 25
3 Vicenza 20 9 6 5 26 - 18 8 24
4 Triestina 20 7 9 4 20 - 17 3 23
5 Cesena 20 8 6 6 26 - 22 4 22
6 Empoli 20 6 10 4 21 - 22 -1 22
7 Cremonese 20 6 9 5 20 - 16 4 21
8 Bologna 20 7 6 7 16 - 15 1 20
9 Genoa 20 7 6 7 20 - 20 0 20
10 Sambenedettese 20 6 8 6 13 - 13 0 20
11 Lazio 20 7 6 7 20 - 21 -1 20
12 Campobasso 20 5 9 6 13 - 16 -3 19
13 Palermo 20 3 12 5 13 - 15 -2 18
14 Perugia 20 6 6 8 16 - 19 -3 18
15 Catania 20 6 6 8 20 - 26 -6 18
16 Pescara 20 5 7 8 17 - 20 -3 17
17 Arezzo 20 3 11 6 20 - 24 -4 17
18 Catanzaro 20 4 9 7 13 - 18 -5 17
19 Cagliari 20 5 6 9 10 - 19 -9 16
20 Monza 20 3 8 9 11 - 22 -11 14

Week 20

26/01/1986

Stadio Giovanni Zini

26/01/1986

Stadio Mario Rigamonti

26/01/1986

Stadio Cino e Lillo Del Duca

26/01/1986

Stadio Nuovo Romagnoli

26/01/1986

Stadio Renzo Barbera

26/01/1986

Stadio Romeo Menti

26/01/1986

Stadio Comunale Catanzaro

26/01/1986

Stadio Comunale Bologna

26/01/1986

Stadio Carlo Castellani

26/01/1986

Stadio Città di Arezzo

Comments :

You must be signed in to comment