38

M W D L GF GA GD P
1 Pisa 38 17 16 5 52 - 27 25 50
2 Lecce 38 16 18 4 40 - 26 14 50
3 Bari 38 18 13 7 42 - 25 17 49
4 Perugia 38 11 26 1 38 - 25 13 48
5 Triestina 38 16 15 7 39 - 27 12 47
6 Genoa 38 13 14 11 38 - 32 6 40
7 Pescara 38 12 14 12 38 - 35 3 38
8 Empoli 38 8 21 9 22 - 28 -6 37
9 Cesena 38 9 18 11 35 - 34 1 36
10 Sambenedettese 38 9 18 11 27 - 29 -2 36
11 Monza 38 10 16 12 26 - 28 -2 36
12 Campobasso 38 12 12 14 29 - 32 -3 36
13 Bologna 38 9 18 11 25 - 31 -6 36
14 Padova 38 8 19 11 31 - 34 -3 35
15 Catania 38 7 21 10 33 - 38 -5 35
16 Arezzo 38 10 15 13 25 - 33 -8 35
17 Cagliari 38 12 10 16 29 - 32 -3 34
18 Varese 38 9 15 14 37 - 42 -5 33
19 Parma 38 6 14 18 25 - 47 -22 26
20 Taranto 38 6 11 21 25 - 51 -26 23

Week 38

16/06/1985

Stadio Romeo Anconetani

16/06/1985

Stadio Sant'Elia

16/06/1985

Stadio Comunale Bologna

16/06/1985

Stadio Luigi Ferraris

16/06/1985

Stadio Brianteo

16/06/1985

Stadio Erasmo Iacovone

16/06/1985

Stadio della Vittoria

16/06/1985

Stadio Ennio Tardini

16/06/1985

Stadio Nuovo Romagnoli

16/06/1985

Stadio Renato Curi

Comments :

You must be signed in to comment