27

M W D L GF GA GD P
1 Juventus 27 15 9 3 44 - 15 29 39
2 AS Roma 27 13 12 2 41 - 19 22 38
3 Napoli 27 13 10 4 29 - 18 11 36
4 Bologna 27 11 10 6 29 - 23 6 32
5 Inter Milan 27 12 7 8 35 - 22 13 31
6 Avellino 27 10 8 9 34 - 29 5 28
7 Fiorentina 27 7 14 6 25 - 23 2 28
8 Catanzaro 27 6 15 6 21 - 23 -2 27
9 Cagliari 27 6 13 8 22 - 26 -4 25
10 Torino 27 8 8 11 26 - 28 -2 24
11 Como 27 7 9 11 23 - 30 -7 23
12 Ascoli 27 7 9 11 17 - 32 -15 23
13 Brescia 27 3 15 9 18 - 25 -7 21
14 Udinese 27 5 11 11 20 - 36 -16 21
15 Perugia 27 4 12 11 16 - 28 -12 20
16 Pistoiese 27 6 4 17 18 - 41 -23 16

Week 27

03/05/1981

San Paolo

03/05/1981

Stadio Comunale Bologna

03/05/1981

Stadio Marcello Melani

03/05/1981

Stadio Olimpico

03/05/1981

San Siro

03/05/1981

Stadio Mario Rigamonti

03/05/1981

Stadio Communale Torino

03/05/1981

Stadio Sant'Elia

Comments :

You must be signed in to comment